ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώησης ξένης γλώσσας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YU-97498-181828-20130514-161445 14/05/2013 16:14:45 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14192
Αττικής YU-97498-181638-20130514-161642 14/05/2013 16:16:42 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14196
Αττικής YU-97498-181867-20130514-162752 14/05/2013 16:27:52 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14199
Αττικής YU-97498-181970-20130514-163809 14/05/2013 16:38:09 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14203
Αττικής YU-97498-182299-20130514-172924 14/05/2013 17:29:24 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14218
Αττικής YU-97498-182159-20130514-173250 14/05/2013 17:32:50 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14220
Αττικής YU-97498-182326-20130514-174131 14/05/2013 17:41:31 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14223
Αττικής YU-97498-182467-20130514-180847 14/05/2013 18:08:47 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14232
Αττικής YU-97498-182519-20130514-181137 14/05/2013 18:11:37 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14233
Αττικής YU-97498-182605-20130514-185629 14/05/2013 18:56:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14241
Αττικής YU-97498-183194-20130514-205229 14/05/2013 20:52:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14261
Αττικής YU-97498-183465-20130514-220925 14/05/2013 22:09:25 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14269
Αττικής YU-97498-183520-20130514-222858 14/05/2013 22:28:58 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14274
Αττικής YU-97498-183534-20130514-225022 14/05/2013 22:50:22 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14281
Αττικής YU-97498-183608-20130514-230421 14/05/2013 23:04:21 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14282
Αττικής YU-97498-184338-20130515-100151 15/05/2013 10:01:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14303
Αττικής YU-97498-184372-20130515-100939 15/05/2013 10:09:39 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14306
Αττικής YU-97498-184461-20130515-102911 15/05/2013 10:29:11 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14311
Αττικής YU-97498-184632-20130515-105918 15/05/2013 10:59:18 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14316
Αττικής YU-97498-185010-20130515-114934 15/05/2013 11:49:34 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14340
Αττικής YU-97498-185153-20130515-120721 15/05/2013 12:07:21 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14348
Αττικής YU-97498-185202-20130515-121427 15/05/2013 12:14:27 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14352
Αττικής YU-97498-185029-20130515-121835 15/05/2013 12:18:35 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14354
Αττικής YU-97498-185214-20130515-121843 15/05/2013 12:18:43 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14355
Αττικής YU-97498-185301-20130515-122646 15/05/2013 12:26:46 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14361
Αττικής YU-97498-185430-20130515-123340 15/05/2013 12:33:40 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14366
Αττικής YU-97498-185413-20130515-124106 15/05/2013 12:41:06 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14370
Αττικής YU-97498-185528-20130515-124751 15/05/2013 12:47:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14374
Αττικής YU-97498-185647-20130515-125558 15/05/2013 12:55:58 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14379
Αττικής YU-97498-185799-20130515-130938 15/05/2013 13:09:38 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14387
Αττικής YU-97498-185760-20130515-130944 15/05/2013 13:09:44 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14388
Αττικής YU-97498-185770-20130515-131026 15/05/2013 13:10:26 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14390
Αττικής YU-97498-185855-20130515-131452 15/05/2013 13:14:52 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14397
Αττικής YU-97498-185826-20130515-131605 15/05/2013 13:16:05 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14398
Αττικής YU-97498-185839-20130515-131829 15/05/2013 13:18:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14402
Αττικής YU-97498-185923-20130515-132251 15/05/2013 13:22:51 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14405
Αττικής YU-97498-185985-20130515-133616 15/05/2013 13:36:16 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14412
Αττικής YU-97498-186212-20130515-135229 15/05/2013 13:52:29 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14421
Αττικής YU-97498-186345-20130515-140710 15/05/2013 14:07:10 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14430
Αττικής YU-97498-186475-20130515-143854 15/05/2013 14:38:54 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14440
Αττικής YU-97498-186651-20130515-144918 15/05/2013 14:49:18 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14446
Αττικής YU-97498-186663-20130515-145117 15/05/2013 14:51:17 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14448
Αττικής YU-97498-186653-20130515-145507 15/05/2013 14:55:07 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14450
Αττικής YU-97498-186739-20130515-150604 15/05/2013 15:06:04 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14453
Αττικής YU-97498-186693-20130515-150615 15/05/2013 15:06:15 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14454
Αττικής YU-97498-186770-20130515-152821 15/05/2013 15:28:21 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14460
Αττικής YU-97498-186861-20130515-153516 15/05/2013 15:35:16 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14463
Αττικής YU-97498-186942-20130515-153816 15/05/2013 15:38:16 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14464
Αττικής YU-97498-186970-20130515-153845 15/05/2013 15:38:45 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14465
Αττικής YU-97498-186924-20130515-154110 15/05/2013 15:41:10 Επιλεχθείς 30 20 10 0 10 70 14468
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5011
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING