ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής YS-13383-165758-20130429-152058 29/04/2013 15:20:58 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2600
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-91179-20130418-002037 18/04/2013 00:20:37 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2600
Αττικής YS-13383-129833-20130422-150803 22/04/2013 15:08:03 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2601
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165693-20130429-152119 29/04/2013 15:21:19 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2601
Αττικής YS-13383-165772-20130429-152227 29/04/2013 15:22:27 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2602
Αττικής YS-13383-91522-20130418-035344 18/04/2013 03:53:44 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2602
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-91575-20130418-070542 18/04/2013 07:05:42 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2603
Ηπείρου YS-13383-165764-20130429-152235 29/04/2013 15:22:35 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2603
Κρήτης YS-13383-165770-20130429-152258 29/04/2013 15:22:58 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2604
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-91577-20130418-071346 18/04/2013 07:13:46 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2604
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-91598-20130418-073235 18/04/2013 07:32:35 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2605
Αττικής YS-13383-165778-20130429-152311 29/04/2013 15:23:11 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2605
Αττικής YS-13383-165687-20130429-152316 29/04/2013 15:23:16 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2606
Αττικής YS-13383-165734-20130429-152321 29/04/2013 15:23:21 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2607
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-91667-20130418-080917 18/04/2013 08:09:17 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2607
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-91681-20130418-082001 18/04/2013 08:20:01 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2608
Αττικής YS-13383-165773-20130429-152325 29/04/2013 15:23:25 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2608
Αττικής YS-13383-165759-20130429-152420 29/04/2013 15:24:20 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2609
Αττικής YS-13383-91941-20130418-090753 18/04/2013 09:07:53 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2609
Στερεάς Ελλάδας YS-13383-92009-20130418-091251 18/04/2013 09:12:51 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2610
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165765-20130429-152446 29/04/2013 15:24:46 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2610
Αττικής YS-13383-130167-20130422-151716 22/04/2013 15:17:16 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2610
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165781-20130429-152521 29/04/2013 15:25:21 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2611
Ηπείρου YS-13383-165790-20130429-152530 29/04/2013 15:25:30 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2612
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-92071-20130418-091646 18/04/2013 09:16:46 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2612
Αττικής YS-13383-130224-20130422-151721 22/04/2013 15:17:21 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2612
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165806-20130429-152824 29/04/2013 15:28:24 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2613
Κρήτης YS-13383-165816-20130429-152857 29/04/2013 15:28:57 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2614
Βορείου Αιγαίου YS-13383-92105-20130418-091942 18/04/2013 09:19:42 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2614
Αττικής YS-13383-92113-20130418-092023 18/04/2013 09:20:23 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2615
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165835-20130429-153059 29/04/2013 15:30:59 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2615
Αττικής YS-13383-165847-20130429-153149 29/04/2013 15:31:49 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2616
Αττικής YS-13383-92114-20130418-092036 18/04/2013 09:20:36 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2616
Αττικής YS-13383-91945-20130418-092111 18/04/2013 09:21:11 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2617
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165802-20130429-153205 29/04/2013 15:32:05 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2617
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165850-20130429-153405 29/04/2013 15:34:05 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2618
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-130238-20130422-151844 22/04/2013 15:18:44 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2618
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-92125-20130418-092156 18/04/2013 09:21:56 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2618
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-91999-20130418-092305 18/04/2013 09:23:05 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2619
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165868-20130429-153633 29/04/2013 15:36:33 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2619
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165836-20130429-153933 29/04/2013 15:39:33 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2620
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-92090-20130418-092324 18/04/2013 09:23:24 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2620
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-92162-20130418-092533 18/04/2013 09:25:33 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2621
Βορείου Αιγαίου YS-13383-165860-20130429-154045 29/04/2013 15:40:45 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2621
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-165844-20130429-154120 29/04/2013 15:41:20 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2622
Αττικής YS-13383-92195-20130418-092744 18/04/2013 09:27:44 Επιλεχθείς 40 30 20 90 2622
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-165902-20130429-154315 29/04/2013 15:43:15 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2623
Αττικής YS-13383-130330-20130422-152116 22/04/2013 15:21:16 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2623
Αττικής YS-13383-165898-20130429-154321 29/04/2013 15:43:21 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2624
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-165740-20130429-154417 29/04/2013 15:44:17 Επιλεχθείς 40 20 20 80 2625
Σύνολο αποτελεσμάτων: 22517
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING