ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Στερεάς Ελλάδας YS-13383-147960-20130424-185204 24/04/2013 18:52:04 Επιλεχθείς 40 20 20 80 249
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-11181-20130415-144708 15/04/2013 14:47:08 Επιλεχθείς 40 30 20 90 249
Ηπείρου YS-13383-11258-20130415-144712 15/04/2013 14:47:12 Επιλεχθείς 40 30 20 90 250
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-147949-20130424-185210 24/04/2013 18:52:10 Επιλεχθείς 40 20 20 80 250
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-110326-20130419-120432 19/04/2013 12:04:32 Επιλεχθείς 40 20 20 80 250
Αττικής YS-13383-147973-20130424-185246 24/04/2013 18:52:46 Επιλεχθείς 40 20 20 80 251
Ηπείρου YS-13383-9882-20130415-144725 15/04/2013 14:47:25 Επιλεχθείς 40 30 20 90 251
Αττικής YS-13383-11312-20130415-144729 15/04/2013 14:47:29 Επιλεχθείς 40 30 20 90 252
Στερεάς Ελλάδας YS-13383-147975-20130424-185429 24/04/2013 18:54:29 Επιλεχθείς 40 20 20 80 252
Αττικής YS-13383-110337-20130419-120515 19/04/2013 12:05:15 Επιλεχθείς 40 20 20 80 252
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-147981-20130424-185647 24/04/2013 18:56:47 Επιλεχθείς 40 20 20 80 253
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-11210-20130415-144743 15/04/2013 14:47:43 Επιλεχθείς 40 30 20 90 253
Ηπείρου YS-13383-11103-20130415-144753 15/04/2013 14:47:53 Επιλεχθείς 40 30 20 90 254
Αττικής YS-13383-147992-20130424-185658 24/04/2013 18:56:58 Επιλεχθείς 40 20 20 80 254
Αττικής YS-13383-110149-20130419-120524 19/04/2013 12:05:24 Επιλεχθείς 40 20 20 80 254
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-147993-20130424-190009 24/04/2013 19:00:09 Επιλεχθείς 40 20 20 80 255
Ηπείρου YS-13383-9684-20130415-144843 15/04/2013 14:48:43 Επιλεχθείς 40 30 20 90 255
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-147991-20130424-190109 24/04/2013 19:01:09 Επιλεχθείς 40 20 20 80 256
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-147989-20130424-190132 24/04/2013 19:01:32 Επιλεχθείς 40 20 20 80 257
Ηπείρου YS-13383-11288-20130415-144910 15/04/2013 14:49:10 Επιλεχθείς 40 30 20 90 257
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-110422-20130419-120715 19/04/2013 12:07:15 Επιλεχθείς 40 20 20 80 257
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-11413-20130415-145107 15/04/2013 14:51:07 Επιλεχθείς 40 30 20 90 258
Ηπείρου YS-13383-148010-20130424-190315 24/04/2013 19:03:15 Επιλεχθείς 40 20 20 80 258
Αττικής YS-13383-148028-20130424-190320 24/04/2013 19:03:20 Επιλεχθείς 40 20 20 80 259
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-8916-20130415-145116 15/04/2013 14:51:16 Επιλεχθείς 40 30 20 90 259
Ηπείρου YS-13383-11551-20130415-145144 15/04/2013 14:51:44 Επιλεχθείς 40 30 20 90 260
Αττικής YS-13383-147999-20130424-190323 24/04/2013 19:03:23 Επιλεχθείς 40 20 20 80 260
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-148033-20130424-190437 24/04/2013 19:04:37 Επιλεχθείς 40 20 20 80 261
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-11531-20130415-145154 15/04/2013 14:51:54 Επιλεχθείς 40 30 20 90 261
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-11325-20130415-145216 15/04/2013 14:52:16 Επιλεχθείς 40 30 20 90 262
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-148031-20130424-190712 24/04/2013 19:07:12 Επιλεχθείς 40 20 20 80 262
Βορείου Αιγαίου YS-13383-110439-20130419-120843 19/04/2013 12:08:43 Επιλεχθείς 40 20 20 80 262
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-148032-20130424-190911 24/04/2013 19:09:11 Επιλεχθείς 40 20 20 80 263
Ηπείρου YS-13383-11564-20130415-145329 15/04/2013 14:53:29 Επιλεχθείς 40 30 20 90 263
Αττικής YS-13383-11432-20130415-145356 15/04/2013 14:53:56 Επιλεχθείς 40 30 20 90 264
Αττικής YS-13383-148063-20130424-191043 24/04/2013 19:10:43 Επιλεχθείς 40 20 20 80 264
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-148023-20130424-191056 24/04/2013 19:10:56 Επιλεχθείς 40 20 20 80 265
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-11731-20130415-145417 15/04/2013 14:54:17 Επιλεχθείς 40 30 20 90 265
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-147983-20130424-191456 24/04/2013 19:14:56 Επιλεχθείς 40 20 20 80 266
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-110482-20130419-121045 19/04/2013 12:10:45 Επιλεχθείς 40 20 20 80 266
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-148053-20130424-191536 24/04/2013 19:15:36 Επιλεχθείς 40 20 20 80 267
Θεσσαλίας YS-13383-11921-20130415-145452 15/04/2013 14:54:52 Επιλεχθείς 40 30 20 90 267
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-11852-20130415-145502 15/04/2013 14:55:02 Επιλεχθείς 40 30 20 90 268
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-148110-20130424-191913 24/04/2013 19:19:13 Επιλεχθείς 40 20 20 80 268
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-110471-20130419-121059 19/04/2013 12:10:59 Επιλεχθείς 40 20 20 80 268
Αττικής YS-13383-148083-20130424-191942 24/04/2013 19:19:42 Επιλεχθείς 40 20 20 80 269
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-148080-20130424-192006 24/04/2013 19:20:06 Επιλεχθείς 40 20 20 80 270
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-11730-20130415-145507 15/04/2013 14:55:07 Επιλεχθείς 40 30 20 90 270
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-9782-20130415-145524 15/04/2013 14:55:24 Επιλεχθείς 40 30 20 90 271
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-148111-20130424-192038 24/04/2013 19:20:38 Επιλεχθείς 40 20 20 80 271
Σύνολο αποτελεσμάτων: 22517
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING