ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3, στην παράγραφο 2.3 της πρόσκλησης. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οιικογενειακό (οικ.έτος 2012) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-103642-20130418-180458 18/04/2013 18:04:58 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19564
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-103564-20130418-180502 18/04/2013 18:05:02 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19565
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-103580-20130418-180521 18/04/2013 18:05:21 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19566
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-103628-20130418-180542 18/04/2013 18:05:42 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19567
Αττικής YS-13383-103648-20130418-180559 18/04/2013 18:05:59 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19569
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-103674-20130418-180641 18/04/2013 18:06:41 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19570
Αττικής YS-13383-103699-20130418-180829 18/04/2013 18:08:29 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19573
Αττικής YS-13383-103705-20130418-180855 18/04/2013 18:08:55 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19574
Αττικής YS-13383-103693-20130418-180914 18/04/2013 18:09:14 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19575
Αττικής YS-13383-103685-20130418-180917 18/04/2013 18:09:17 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19576
Ηπείρου YS-13383-103673-20130418-180921 18/04/2013 18:09:21 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19577
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-103692-20130418-180953 18/04/2013 18:09:53 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19579
Αττικής YS-13383-103711-20130418-181002 18/04/2013 18:10:02 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19580
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-103683-20130418-181205 18/04/2013 18:12:05 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19582
Αττικής YS-13383-103732-20130418-181311 18/04/2013 18:13:11 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19583
Αττικής YS-13383-103750-20130418-181356 18/04/2013 18:13:56 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19584
Αττικής YS-13383-103758-20130418-181409 18/04/2013 18:14:09 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19585
Θεσσαλίας YS-13383-103744-20130418-181511 18/04/2013 18:15:11 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19586
Αττικής YS-13383-103801-20130418-181534 18/04/2013 18:15:34 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19587
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-103774-20130418-181541 18/04/2013 18:15:41 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19588
Αττικής YS-13383-103799-20130418-181545 18/04/2013 18:15:45 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19590
Αττικής YS-13383-103780-20130418-181545 18/04/2013 18:15:45 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19591
Ιονίων Νήσων YS-13383-103756-20130418-181554 18/04/2013 18:15:54 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19592
Αττικής YS-13383-103809-20130418-181616 18/04/2013 18:16:16 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19593
Αττικής YS-13383-103812-20130418-181652 18/04/2013 18:16:52 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19594
Αττικής YS-13383-103792-20130418-181722 18/04/2013 18:17:22 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19595
Αττικής YS-13383-103847-20130418-181817 18/04/2013 18:18:17 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19596
Αττικής YS-13383-103836-20130418-181820 18/04/2013 18:18:20 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19597
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-103797-20130418-181844 18/04/2013 18:18:44 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19598
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-103827-20130418-181848 18/04/2013 18:18:48 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19599
Αττικής YS-13383-103848-20130418-181904 18/04/2013 18:19:04 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19600
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-103852-20130418-181929 18/04/2013 18:19:29 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19601
Αττικής YS-13383-103871-20130418-182130 18/04/2013 18:21:30 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19602
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-103891-20130418-182242 18/04/2013 18:22:42 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19604
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης YS-13383-103910-20130418-182305 18/04/2013 18:23:05 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19606
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-103907-20130418-182325 18/04/2013 18:23:25 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19607
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-103920-20130418-182333 18/04/2013 18:23:33 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19608
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-103916-20130418-182343 18/04/2013 18:23:43 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19609
Αττικής YS-13383-103933-20130418-182517 18/04/2013 18:25:17 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19610
Πελοποννήσου YS-13383-103885-20130418-182618 18/04/2013 18:26:18 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19611
Αττικής YS-13383-103972-20130418-182727 18/04/2013 18:27:27 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19612
Δυτικής Μακεδονίας YS-13383-103886-20130418-182841 18/04/2013 18:28:41 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19613
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-103982-20130418-182921 18/04/2013 18:29:21 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19614
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-103993-20130418-182933 18/04/2013 18:29:33 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19615
Κρήτης YS-13383-103947-20130418-183018 18/04/2013 18:30:18 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19616
Αττικής YS-13383-104061-20130418-183255 18/04/2013 18:32:55 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19620
Πελοποννήσου YS-13383-103937-20130418-183336 18/04/2013 18:33:36 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19621
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-104037-20130418-183456 18/04/2013 18:34:56 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19622
Δυτικής Ελλάδας YS-13383-104082-20130418-183511 18/04/2013 18:35:11 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19623
Κεντρικής Μακεδονίας YS-13383-103956-20130418-183534 18/04/2013 18:35:34 Επιλεχθείς 40 20 20 80 19624
Σύνολο αποτελεσμάτων: 22517
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING