ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-25571-20140917-131018 | 17-09-2014 13:10:18 | Διαγραφείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 48.00 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-12824-20140905-110300 | 05-09-2014 11:03:00 | Διαγραφείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 48.00 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-13362-20140905-143508 | 05-09-2014 14:35:08 | Διαγραφείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 48.00 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-23889-20140916-135145 | 16-09-2014 13:51:45 | Διαγραφείς | 20.00 | 12.93 | 15 | 47.93 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-23157-20140916-085623 | 16-09-2014 08:56:23 | Διαγραφείς | 18.00 | 14.87 | 15 | 47.87 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-23581-20140916-124841 | 16-09-2014 12:48:41 | Διαγραφείς | 18.00 | 14.85 | 15 | 47.85 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-6169-20140901-142043 | 01-09-2014 14:20:43 | Διαγραφείς | 18.50 | 14.33 | 15 | 47.83 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-7715-20140902-113118 | 02-09-2014 11:31:18 | Διαγραφείς | 18.00 | 14.80 | 15 | 47.80 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-17985-20140910-141929 | 10-09-2014 14:19:29 | Διαγραφείς | 18.50 | 14.30 | 15 | 47.80 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-29978-20140919-152250 | 19-09-2014 15:22:50 | Διαγραφείς | 18.00 | 14.65 | 15 | 47.65 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |