ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-25347-20140917-121018 | 17-09-2014 12:10:18 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 2 | ||
Κρήτης | NIY-38117-6335-20140901-151238 | 01-09-2014 15:12:38 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 2 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-13533-20140905-161625 | 05-09-2014 16:16:25 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 2 | ||
Ηπείρου | NIY-38117-22566-20140915-152834 | 15-09-2014 15:28:34 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 2 | ||
Ιονίων Νήσων | NIY-38117-15444-20140908-163205 | 08-09-2014 16:32:05 | Επιλεχθείς | 19.00 | 15.00 | 15 | 49.00 | 2 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIY-38117-28968-20140919-121648 | 19-09-2014 12:16:48 | Επιλεχθείς | 15.50 | 15.00 | 15 | 45.50 | 2 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-6787-20140901-173631 | 01-09-2014 17:36:31 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 3 | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-14595-20140908-103628 | 08-09-2014 10:36:28 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 3 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-723-20140829-125056 | 29-08-2014 12:50:56 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 3 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-6492-20140901-155609 | 01-09-2014 15:56:09 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 3 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |