ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-2620-20140829-172914 | 29-08-2014 17:29:14 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 33 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-32851-20140924-121617 | 24-09-2014 12:16:17 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 33 | ||
Ηπείρου | NIY-38117-22528-20140915-151514 | 15-09-2014 15:15:14 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 33 | ||
Κρήτης | NIY-38117-916-20140829-130818 | 29-08-2014 13:08:18 | Επιλεχθείς | 17.00 | 13.98 | 15 | 45.98 | 33 | ||
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-19721-20140911-191818 | 11-09-2014 19:18:18 | Επιλεχθείς | 16.00 | 14.65 | 15 | 45.65 | 33 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-3846-20140830-130653 | 30-08-2014 13:06:53 | Επιλεχθείς | 16.00 | 14.57 | 15 | 45.57 | 33 | ||
Βορείου Αιγαίου | NIY-38117-20187-20140912-114715 | 12-09-2014 11:47:15 | Επιλεχθείς | 9.00 | 13.76 | 15 | 37.76 | 33 | ||
Ιονίων Νήσων | NIY-38117-28506-20140918-224048 | 18-09-2014 22:40:48 | Επιλεχθείς | 18.50 | 14.61 | 0 | 33.11 | 33 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIY-38117-27470-20140918-133240 | 18-09-2014 13:32:40 | Επιλεχθείς | 9.00 | 0.00 | 15 | 24.00 | 33 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-10397-20140903-153718 | 03-09-2014 15:37:18 | Επιλεχθείς | 20.00 | 14.99 | 15 | 49.99 | 34 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |