ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιονίων Νήσων | NIY-38117-19539-20140911-163245 | 11-09-2014 16:32:45 | Επιλεχθείς | 3.00 | 13.09 | 15 | 31.09 | 44 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIY-38117-26340-20140917-175704 | 17-09-2014 17:57:04 | Επιλεχθείς | 0.00 | 0.00 | 15 | 15.00 | 44 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-14018-20140906-124504 | 06-09-2014 12:45:04 | Επιλεχθείς | 19.50 | 15.00 | 15 | 49.50 | 45 | ||
Αττικής | NIY-38117-18705-20140911-095603 | 11-09-2014 09:56:03 | Επιλεχθείς | 18.50 | 14.58 | 15 | 48.08 | 45 | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-24520-20140916-173938 | 16-09-2014 17:39:38 | Επιλεχθείς | 20.00 | 12.84 | 15 | 47.84 | 45 | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-14931-20140908-124551 | 08-09-2014 12:45:51 | Επιλεχθείς | 17.00 | 15.00 | 15 | 47.00 | 45 | ||
Ηπείρου | NIY-38117-22559-20140915-152515 | 15-09-2014 15:25:15 | Επιλεχθείς | 16.00 | 15.00 | 15 | 46.00 | 45 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-24196-20140916-152018 | 16-09-2014 15:20:18 | Επιλεχθείς | 19.00 | 11.78 | 15 | 45.78 | 45 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-2488-20140829-170546 | 29-08-2014 17:05:46 | Επιλεχθείς | 20.00 | 10.76 | 15 | 45.76 | 45 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-11969-20140904-145341 | 04-09-2014 14:53:41 | Επιλεχθείς | 15.00 | 14.99 | 15 | 44.99 | 45 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |