ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | NIY-38117-27244-20140918-123306 | 18-09-2014 12:33:06 | Επιλεχθείς | 17.50 | 15.00 | 15 | 47.50 | 60 | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-5866-20140901-132720 | 01-09-2014 13:27:20 | Επιλεχθείς | 17.00 | 15.00 | 15 | 47.00 | 60 | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-7820-20140902-120225 | 02-09-2014 12:02:25 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 60 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-4362-20140831-124420 | 31-08-2014 12:44:20 | Επιλεχθείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | 60 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-10245-20140903-142436 | 03-09-2014 14:24:36 | Επιλεχθείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | 60 | ||
Ηπείρου | NIY-38117-10101-20140903-133524 | 03-09-2014 13:35:24 | Επιλεχθείς | 14.50 | 15.00 | 15 | 44.50 | 60 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-5290-20140901-112051 | 01-09-2014 11:20:51 | Επιλεχθείς | 13.50 | 15.00 | 15 | 43.50 | 60 | ||
Κρήτης | NIY-38117-9127-20140902-200654 | 02-09-2014 20:06:54 | Επιλεχθείς | 14.50 | 13.80 | 15 | 43.30 | 60 | ||
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-11984-20140904-145903 | 04-09-2014 14:59:03 | Επιλεχθείς | 19.50 | 8.80 | 15 | 43.30 | 60 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-3727-20140830-114157 | 30-08-2014 11:41:57 | Επιλεχθείς | 18.50 | 15.00 | 15 | 48.50 | 61 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |