ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηπείρου | NIS-88254-9294-20140901-150117 | 01/09/2014 15:01:17 | Επιλεχθείς | 18.50 | 15.00 | 15 | 10 | 58.50 | 9 | |
Στερεάς Ελλάδας | NIS-88254-55952-20140918-111417 | 18/09/2014 11:14:17 | Επιλεχθείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 10 | 58.00 | 9 | |
Πελοποννήσου | NIS-88254-50915-20140917-105716 | 17/09/2014 10:57:16 | Επιλεχθείς | 17.50 | 15.00 | 15 | 10 | 57.50 | 9 | |
Κρήτης | NIS-88254-67369-20140919-195526 | 19/09/2014 19:55:26 | Επιλεχθείς | 20.00 | 12.34 | 15 | 10 | 57.34 | 9 | |
Δυτικής Μακεδονίας | NIS-88254-3467-20140829-165922 | 29/08/2014 16:59:22 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 9 | |
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-40623-20140912-131256 | 12/09/2014 13:12:56 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 9 | |
Ιονίων Νήσων | NIS-88254-11505-20140902-110552 | 02/09/2014 11:05:52 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 9 | |
Δυτικής Ελλάδας | NIS-88254-23598-20140905-134329 | 05/09/2014 13:43:29 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 10 | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIS-88254-27431-20140908-122643 | 08/09/2014 12:26:43 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 10 | |
Κεντρικής Μακεδονίας | NIS-88254-2430-20140829-150706 | 29/08/2014 15:07:06 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 10 | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |