ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | NIS-88254-5765-20140830-133345 | 30/08/2014 13:33:45 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Στερεάς Ελλάδας | NIS-88254-74452-20140924-123301 | 24/09/2014 12:33:01 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Ιονίων Νήσων | NIS-88254-28027-20140908-135223 | 08/09/2014 13:52:23 | Επιλεχθείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 10 | 58.00 | 1 | |
Δυτικής Ελλάδας | NIS-88254-4581-20140829-194332 | 29/08/2014 19:43:32 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 2 | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIS-88254-62696-20140919-121512 | 19/09/2014 12:15:12 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 2 | |
Κεντρικής Μακεδονίας | NIS-88254-73864-20140924-111035 | 24/09/2014 11:10:35 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 2 | |
Θεσσαλίας | NIS-88254-34986-20140910-144844 | 10/09/2014 14:48:44 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 2 | |
Βορείου Αιγαίου | NIS-88254-27670-20140908-130610 | 08/09/2014 13:06:10 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 2 | |
Αττικής | NIS-88254-37758-20140911-134846 | 11/09/2014 13:48:46 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 2 | |
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-63421-20140919-125544 | 19/09/2014 12:55:44 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 2 | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |