ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | NIS-88254-14992-20140903-090955 | 03/09/2014 09:09:55 | Διαγραφείς | 9.00 | 15.00 | 15 | 10 | 49.00 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIS-88254-70892-20140922-205813 | 22/09/2014 20:58:13 | Διαγραφείς | 9.00 | 15.00 | 15 | 10 | 49.00 | ||
Αττικής | NIS-88254-71331-20140923-111205 | 23/09/2014 11:12:05 | Διαγραφείς | 9.00 | 15.00 | 15 | 10 | 49.00 | ||
Αττικής | NIS-88254-73688-20140924-103049 | 24/09/2014 10:30:49 | Διαγραφείς | 14.00 | 15.00 | 15 | 5 | 49.00 | ||
Αττικής | NIS-88254-73983-20140924-112852 | 24/09/2014 11:28:52 | Διαγραφείς | 14.00 | 15.00 | 15 | 5 | 49.00 | ||
Αττικής | NIS-88254-75382-20140924-142335 | 24/09/2014 14:23:35 | Διαγραφείς | 14.00 | 15.00 | 15 | 5 | 49.00 | ||
Αττικής | NIS-88254-75702-20140924-150925 | 24/09/2014 15:09:25 | Διαγραφείς | 14.00 | 15.00 | 15 | 5 | 49.00 | ||
Αττικής | NIS-88254-75774-20140924-151921 | 24/09/2014 15:19:21 | Διαγραφείς | 14.00 | 15.00 | 15 | 5 | 49.00 | ||
Αττικής | NIS-88254-75851-20140924-153010 | 24/09/2014 15:30:10 | Διαγραφείς | 14.00 | 15.00 | 15 | 5 | 49.00 | ||
Αττικής | NIS-88254-75894-20140924-153514 | 24/09/2014 15:35:14 | Διαγραφείς | 14.00 | 15.00 | 15 | 5 | 49.00 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |