ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | NIS-88254-20911-20140904-153320 | 04/09/2014 15:33:20 | Διαγραφείς | 15.50 | 11.01 | 15 | 5 | 46.51 | ||
Αττικής | NIS-88254-72953-20140923-184408 | 23/09/2014 18:44:08 | Διαγραφείς | 13.50 | 13.01 | 15 | 5 | 46.51 | ||
Κρήτης | NIS-88254-38794-20140911-174642 | 11/09/2014 17:46:42 | Διαγραφείς | 13.50 | 12.99 | 15 | 5 | 46.49 | ||
Αττικής | NIS-88254-61634-20140919-105502 | 19/09/2014 10:55:02 | Διαγραφείς | 15.00 | 11.49 | 15 | 5 | 46.49 | ||
Αττικής | NIS-88254-24864-20140905-174646 | 05/09/2014 17:46:46 | Διαγραφείς | 13.50 | 12.94 | 15 | 5 | 46.44 | ||
Αττικής | NIS-88254-42719-20140913-135320 | 13/09/2014 13:53:20 | Διαγραφείς | 17.00 | 9.44 | 15 | 5 | 46.44 | ||
Αττικής | NIS-88254-35505-20140910-170433 | 10/09/2014 17:04:33 | Διαγραφείς | 16.50 | 9.92 | 15 | 5 | 46.42 | ||
Αττικής | NIS-88254-56849-20140918-123132 | 18/09/2014 12:31:32 | Διαγραφείς | 16.00 | 10.35 | 15 | 5 | 46.35 | ||
Αττικής | NIS-88254-18492-20140903-222045 | 03/09/2014 22:20:45 | Διαγραφείς | 15.50 | 10.83 | 15 | 5 | 46.33 | ||
Αττικής | NIS-88254-36033-20140910-200350 | 10/09/2014 20:03:50 | Διαγραφείς | 12.00 | 14.27 | 15 | 5 | 46.27 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |