ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-56336-20140918-121842 | 18/09/2014 12:18:42 | Διαγραφείς | 18.00 | 0.00 | 15 | 5 | 38.00 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-70017-20140922-141356 | 22/09/2014 14:13:56 | Διαγραφείς | 3.00 | 15.00 | 15 | 5 | 38.00 | ||
Ιονίων Νήσων | NIS-88254-17977-20140903-175453 | 03/09/2014 17:54:53 | Διαγραφείς | 3.00 | 15.00 | 15 | 5 | 38.00 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-13868-20140902-162722 | 02/09/2014 16:27:22 | Διαγραφείς | 3.00 | 15.00 | 15 | 5 | 38.00 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-55188-20140918-094411 | 18/09/2014 09:44:11 | Διαγραφείς | 6.00 | 11.85 | 15 | 5 | 37.85 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-34015-20140910-122544 | 10/09/2014 12:25:44 | Διαγραφείς | 17.00 | 0.67 | 15 | 5 | 37.67 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-47961-20140916-135801 | 16/09/2014 13:58:01 | Διαγραφείς | 16.00 | 0.00 | 15 | 5 | 36.00 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-33325-20140910-101838 | 10/09/2014 10:18:38 | Διαγραφείς | 13.50 | 2.05 | 15 | 5 | 35.55 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-32795-20140909-191856 | 09/09/2014 19:18:56 | Διαγραφείς | 6.00 | 9.20 | 15 | 5 | 35.20 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-66230-20140919-160104 | 19/09/2014 16:01:04 | Διαγραφείς | 0.00 | 15.00 | 15 | 5 | 35.00 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |