ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρήτης | NIS-88254-1936-20140829-142803 | 29/08/2014 14:28:03 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 42 | |
Πελοποννήσου | NIS-88254-61785-20140919-111417 | 19/09/2014 11:14:17 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 42 | |
Δυτικής Μακεδονίας | NIS-88254-13342-20140902-145757 | 02/09/2014 14:57:57 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 42 | |
Βορείου Αιγαίου | NIS-88254-37806-20140911-135635 | 11/09/2014 13:56:35 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 42 | |
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-68091-20140920-121357 | 20/09/2014 12:13:57 | Επιλεχθείς | 17.00 | 15.00 | 15 | 5 | 52.00 | 42 | |
Ιονίων Νήσων | NIS-88254-34012-20140910-121612 | 10/09/2014 12:16:12 | Επιλεχθείς | 15.50 | 14.24 | 15 | 5 | 49.74 | 42 | |
Δυτικής Ελλάδας | NIS-88254-7097-20140901-104003 | 01/09/2014 10:40:03 | Επιλεχθείς | 19.50 | 14.88 | 15 | 10 | 59.38 | 43 | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIS-88254-12371-20140902-125524 | 02/09/2014 12:55:24 | Επιλεχθείς | 20.00 | 13.58 | 15 | 10 | 58.58 | 43 | |
Κεντρικής Μακεδονίας | NIS-88254-35559-20140910-171805 | 10/09/2014 17:18:05 | Επιλεχθείς | 18.50 | 15.00 | 15 | 10 | 58.50 | 43 | |
Αττικής | NIS-88254-27423-20140908-122653 | 08/09/2014 12:26:53 | Επιλεχθείς | 16.00 | 15.00 | 15 | 10 | 56.00 | 43 | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |