ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDNO-78256-2509-20140722-192343 22/07/2014 19:23:43 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 6
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDNO-78256-773-20140722-141330 22/07/2014 14:13:30 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 6
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDNO-78256-1270-20140722-145601 22/07/2014 14:56:01 Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 6
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDNO-78256-488-20140722-131241 22/07/2014 13:12:41 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDNO-78256-615-20140722-133710 22/07/2014 13:37:10 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDNO-78256-649-20140722-140040 22/07/2014 14:00:40 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDNO-78256-863-20140722-141420 22/07/2014 14:14:20 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDNO-78256-1575-20140722-153825 22/07/2014 15:38:25 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDNO-78256-3134-20140723-123602 23/07/2014 12:36:02 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Δυτικής Ελλάδας Ηλείας PDNO-78256-3282-20140723-140756 23/07/2014 14:07:56 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 6
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING