ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDNO-78256-4634-20140725-234255 | 25/07/2014 23:42:55 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | PDNO-78256-5159-20140728-144421 | 28/07/2014 14:44:21 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | PDNO-78256-2300-20140722-174849 | 22/07/2014 17:48:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDNO-78256-2999-20140723-113844 | 23/07/2014 11:38:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDNO-78256-3211-20140723-134003 | 23/07/2014 13:40:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDNO-78256-450-20140722-130103 | 22/07/2014 13:01:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDNO-78256-1110-20140722-144024 | 22/07/2014 14:40:24 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDNO-78256-1405-20140722-152915 | 22/07/2014 15:29:15 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Πελοποννήσου | Αργολίδας | PDNO-78256-1643-20140722-155920 | 22/07/2014 15:59:20 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDNO-78256-3707-20140724-081519 | 24/07/2014 08:15:19 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 |