ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDOI-18449-4353-20140723-184851 23/07/2014 18:48:51 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-2533-20140722-181256 22/07/2014 18:12:56 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-4475-20140723-214126 23/07/2014 21:41:26 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-2429-20140722-182200 22/07/2014 18:22:00 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-4544-20140723-235536 23/07/2014 23:55:36 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-3085-20140722-221120 22/07/2014 22:11:20 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-4565-20140724-010532 24/07/2014 01:05:32 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-3297-20140723-075902 23/07/2014 07:59:02 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-4623-20140724-091644 24/07/2014 09:16:44 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-3398-20140723-102043 23/07/2014 10:20:43 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING