ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-4747-20140724-111334 | 24/07/2014 11:13:34 | Επιλαχών | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 8 |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-4906-20140724-130408 | 24/07/2014 13:04:08 | Επιλαχών | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 8 |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-185-20140722-122418 | 22/07/2014 12:24:18 | Επιλαχών | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 8 |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDOI-18449-2647-20140722-184109 | 22/07/2014 18:41:09 | Επιλαχών | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 8 |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDOI-18449-3011-20140722-210506 | 22/07/2014 21:05:06 | Επιλαχών | 20 | 20 | 30 | 10 | 80 | 8 |
Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-1178-20140722-144718 | 22/07/2014 14:47:18 | Επιλαχών | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | 8 |
Πελοποννήσου | Αργολίδας | PDOI-18449-4139-20140723-164104 | 23/07/2014 16:41:04 | Επιλαχών | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | 8 |
Ηπείρου | Πρεβέζης | PDOI-18449-609-20140722-133648 | 22/07/2014 13:36:48 | Επιλαχών | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 8 |
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDOI-18449-717-20140722-135536 | 22/07/2014 13:55:36 | Επιλαχών | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 8 |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-2563-20140722-181844 | 22/07/2014 18:18:44 | Επιλαχών | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 8 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |