ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDDI-55227-4880-20140722-173604 22/07/2014 17:36:04 Επιλαχών 20 30 30 10 90 9
Πελοποννήσου Αργολίδας PDDI-55227-5731-20140722-184918 22/07/2014 18:49:18 Επιλαχών 20 30 30 10 90 9
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDDI-55227-12148-20140724-085645 24/07/2014 08:56:45 Επιλαχών 20 30 30 10 90 9
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDDI-55227-16076-20140725-103847 25/07/2014 10:38:47 Επιλαχών 20 30 30 10 90 9
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDDI-55227-2967-20140722-155042 22/07/2014 15:50:42 Επιλαχών 20 30 30 7 87 9
Στερεάς Ελλάδας Φωκίδας PDDI-55227-12391-20140724-102552 24/07/2014 10:25:52 Επιλαχών 20 30 30 7 87 9
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDDI-55227-16146-20140725-105938 25/07/2014 10:59:38 Επιλαχών 20 30 30 10 90 10
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-7938-20140723-104918 23/07/2014 10:49:18 Επιλαχών 30 30 30 10 100 11
Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας PDDI-55227-16212-20140725-111318 25/07/2014 11:13:18 Επιλαχών 20 30 30 10 90 11
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDDI-55227-8620-20140723-124422 23/07/2014 12:44:22 Επιλαχών 30 30 30 10 100 12
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING