ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | PDPL-93414-2212-20140723-105649 | 23/07/2014 10:56:49 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDPL-93414-2506-20140723-143004 | 23/07/2014 14:30:04 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDPL-93414-3495-20140724-225344 | 24/07/2014 22:53:44 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDPL-93414-1145-20140722-160716 | 22/07/2014 16:07:16 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDPL-93414-4455-20140728-105236 | 28/07/2014 10:52:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDPL-93414-3776-20140725-135317 | 25/07/2014 13:53:17 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDPL-93414-3630-20140725-112336 | 25/07/2014 11:23:36 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDPL-93414-2385-20140723-124830 | 23/07/2014 12:48:30 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDPL-93414-3398-20140724-185705 | 24/07/2014 18:57:05 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDPL-93414-3723-20140725-130313 | 25/07/2014 13:03:13 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165 |