ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ηπείρου Πρεβέζης PDPL-93414-1969-20140722-225011 22/07/2014 22:50:11 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDPL-93414-185-20140722-123753 22/07/2014 12:37:53 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κρήτης Χανίων PDPL-93414-1322-20140722-164128 22/07/2014 16:41:28 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Πελοποννήσου Κορινθίας PDPL-93414-4175-20140726-232242 26/07/2014 23:22:42 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής PDPL-93414-2200-20140723-105347 23/07/2014 10:53:47 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Ιονίων Νήσων Κερκύρας PDPL-93414-4800-20140728-201746 28/07/2014 20:17:46 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 10 70 -
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDPL-93414-1348-20140722-165559 22/07/2014 16:55:59 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Ηπείρου Ιωαννίνων PDPL-93414-1466-20140722-173450 22/07/2014 17:34:50 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDPL-93414-2306-20140723-121437 23/07/2014 12:14:37 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDPL-93414-2488-20140723-141909 23/07/2014 14:19:09 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING