ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDPL-93414-2775-20140723-192816 | 23/07/2014 19:28:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | PDPL-93414-3417-20140724-194031 | 24/07/2014 19:40:31 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDPL-93414-3586-20140725-102535 | 25/07/2014 10:25:35 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDPL-93414-3595-20140725-104227 | 25/07/2014 10:42:27 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Ηπείρου | Άρτας | PDPL-93414-3880-20140725-165258 | 25/07/2014 16:52:58 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDPL-93414-4496-20140728-124247 | 28/07/2014 12:42:47 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDPL-93414-2485-20140723-141015 | 23/07/2014 14:10:15 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDPL-93414-3172-20140724-135755 | 24/07/2014 13:57:55 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDPL-93414-3247-20140724-150649 | 24/07/2014 15:06:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDPL-93414-1006-20140722-153236 | 22/07/2014 15:32:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165 |