ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDPL-93414-4770-20140728-191521 | 28/07/2014 19:15:21 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | PDPL-93414-1175-20140722-161046 | 22/07/2014 16:10:46 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDPL-93414-1342-20140722-164450 | 22/07/2014 16:44:50 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDPL-93414-1412-20140722-170414 | 22/07/2014 17:04:14 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDPL-93414-4539-20140728-130709 | 28/07/2014 13:07:09 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDPL-93414-392-20140722-133350 | 22/07/2014 13:33:50 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDPL-93414-3202-20140724-140937 | 24/07/2014 14:09:37 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDPL-93414-3438-20140724-203430 | 24/07/2014 20:34:30 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDPL-93414-1310-20140722-164936 | 22/07/2014 16:49:36 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDPL-93414-2236-20140723-112158 | 23/07/2014 11:21:58 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165 |