ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDPL-93414-3103-20140724-122507 | 24/07/2014 12:25:07 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Ηπείρου | Άρτας | PDPL-93414-3801-20140725-144636 | 25/07/2014 14:46:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDPL-93414-903-20140722-151344 | 22/07/2014 15:13:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDPL-93414-1413-20140722-170625 | 22/07/2014 17:06:25 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDPL-93414-2243-20140723-111607 | 23/07/2014 11:16:07 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDPL-93414-4896-20140728-235926 | 28/07/2014 23:59:26 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDPL-93414-1210-20140722-161854 | 22/07/2014 16:18:54 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDPL-93414-2940-20140724-083701 | 24/07/2014 08:37:01 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDPL-93414-3044-20140724-113045 | 24/07/2014 11:30:45 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDPL-93414-1133-20140722-160034 | 22/07/2014 16:00:34 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165 |