ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDPL-93414-939-20140722-152654 22/07/2014 15:26:54 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Ηπείρου Άρτας PDPL-93414-1866-20140722-203730 22/07/2014 20:37:30 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDPL-93414-208-20140722-124219 22/07/2014 12:42:19 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Δυτικής Μακεδονίας Φλωρίνης PDPL-93414-1135-20140722-155918 22/07/2014 15:59:18 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDPL-93414-2138-20140723-095726 23/07/2014 09:57:26 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDPL-93414-2125-20140723-101904 23/07/2014 10:19:04 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDPL-93414-4538-20140728-125921 28/07/2014 12:59:21 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDPL-93414-3014-20140724-104430 24/07/2014 10:44:30 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 10 70 -
Βορείου Αιγαίου Λέσβου PDPL-93414-4360-20140728-002829 28/07/2014 00:28:29 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 10 70 -
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDPL-93414-2140-20140723-100304 23/07/2014 10:03:04 Μη Επιλεχθείς 10 20 30 7 67 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING