ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Επισκεπτών Υγείας»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | Αργολίδας | PDEP-49152-144-20140722-140433 | 22/07/2014 14:04:33 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 1 |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Δράμας | PDEP-49152-272-20140722-165756 | 22/07/2014 16:57:56 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 1 |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDEP-49152-551-20140725-141558 | 25/07/2014 14:15:58 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | 1 |
Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | PDEP-49152-398-20140723-114905 | 23/07/2014 11:49:05 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | 1 |
Αττικής | Αττικής | PDEP-49152-99-20140722-120916 | 22/07/2014 12:09:16 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 2 |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDEP-49152-596-20140727-203857 | 27/07/2014 20:38:57 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 2 |
Θεσσαλίας | Λάρισας | PDEP-49152-695-20140728-221004 | 28/07/2014 22:10:04 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 2 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDEP-49152-324-20140722-183106 | 22/07/2014 18:31:06 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 2 |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDEP-49152-117-20140722-124124 | 22/07/2014 12:41:24 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 2 |
Αττικής | Αττικής | PDEP-49152-110-20140722-122213 | 22/07/2014 12:22:13 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 3 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 184 |