ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDDI-19595-273-20140722-145708 22/07/2014 14:57:08 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 -
Κρήτης Χανίων PDDI-19595-1297-20140727-163648 27/07/2014 16:36:48 Μη Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDDI-19595-1006-20140724-151150 24/07/2014 15:11:50 Μη Επιλεχθείς 30 30 30 7 97 -
Κρήτης Ηρακλείου PDDI-19595-1486-20140728-231316 28/07/2014 23:13:16 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 -
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDDI-19595-661-20140723-102012 23/07/2014 10:20:12 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDDI-19595-1186-20140725-164151 25/07/2014 16:41:51 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDDI-19595-1218-20140725-195954 25/07/2014 19:59:54 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Πελοποννήσου Κορινθίας PDDI-19595-1462-20140728-204029 28/07/2014 20:40:29 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Δυτικής Ελλάδας Ηλείας PDDI-19595-1398-20140728-140455 28/07/2014 14:04:55 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDDI-19595-393-20140722-161938 22/07/2014 16:19:38 Μη Επιλεχθείς 10 30 20 7 67 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 474
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING