ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDRA-55831-337-20140725-085300 | 25/07/2014 08:53:00 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | PDRA-55831-425-20140728-134247 | 28/07/2014 13:42:47 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDRA-55831-159-20140722-155148 | 22/07/2014 15:51:48 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | PDRA-55831-243-20140723-095923 | 23/07/2014 09:59:23 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDRA-55831-270-20140723-195148 | 23/07/2014 19:51:48 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κρήτης | Ηρακλείου | PDRA-55831-413-20140728-112141 | 28/07/2014 11:21:41 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDRA-55831-145-20140722-144734 | 22/07/2014 14:47:34 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDRA-55831-423-20140728-130825 | 28/07/2014 13:08:25 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDRA-55831-215-20140722-194113 | 22/07/2014 19:41:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDRA-55831-221-20140722-202751 | 22/07/2014 20:27:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 10 | 20 | 10 | 60 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 87 |