ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Μαιευτικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-242-20140722-173556 22/07/2014 17:35:56 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Αττικής Αττικής PDMA-64998-218-20140722-161312 22/07/2014 16:13:12 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-291-20140722-214136 22/07/2014 21:41:36 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Αττικής Αττικής PDMA-64998-223-20140722-161949 22/07/2014 16:19:49 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-319-20140723-103959 23/07/2014 10:39:59 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Αττικής Αττικής PDMA-64998-252-20140722-182833 22/07/2014 18:28:33 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-359-20140723-152537 23/07/2014 15:25:37 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Αττικής Αττικής PDMA-64998-255-20140722-183741 22/07/2014 18:37:41 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-363-20140723-154835 23/07/2014 15:48:35 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Αττικής Αττικής PDMA-64998-254-20140722-183807 22/07/2014 18:38:07 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 203
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING