ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την
διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»
Διοικ. περιφέρεια | Αρ. Δελτίου Ανεργίας | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Α/Α αίτησης | Σύνολο μορίων | Μόρια ανεργίας | Μόρια ηλικίας | Μόρια εισοδήματος | Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | 2022012012909036 | TTE-62534-4529-20130110-220433 | 10/01/2013 22:04:33 | 2098 | 95 | 30 | 20 | 15 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 3022032012901706 | TTE-62534-8944-20130125-120404 | 25/01/2013 12:04:04 | 4535 | 100 | 30 | 20 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 2022012012909425 | TTE-62534-4531-20130110-221024 | 10/01/2013 22:10:24 | 2102 | 95 | 30 | 20 | 15 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 3022032008900288 | TTE-62534-8963-20130125-121236 | 25/01/2013 12:12:36 | 4541 | 105 | 40 | 20 | 15 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 2022012011906117 | TTE-62534-1747-20121221-213011 | 21/12/2012 21:30:11 | 968 | 110 | 40 | 20 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 3012012012901569 | TTE-62534-6681-20130117-102758 | 17/01/2013 10:27:58 | 3256 | 95 | 30 | 20 | 15 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 3072012012905083 | TTE-62534-8979-20130125-123457 | 25/01/2013 12:34:57 | 4554 | 110 | 30 | 30 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 3012022013900915 | TTE-62534-13123-20130201-143856 | 01/02/2013 14:38:56 | 6986 | 100 | 30 | 20 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 3012012013900586 | TTE-62534-5538-20130114-105622 | 14/01/2013 10:56:22 | 2558 | 95 | 30 | 20 | 15 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Κεντρικής Μακεδονίας | 3022032013900097 | TTE-62534-6721-20130117-111338 | 17/01/2013 11:13:38 | 3276 | 110 | 30 | 30 | 20 | 30 | Απώλεια ιδιότητας ανέργου | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219 |