ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012011902287 TTE-62534-15119-20130204-170914 04/02/2013 17:09:14 8099 100 40 20 20 20 Μη επιλεχθείς 133
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012012905507 TTE-62534-9942-20130129-121528 29/01/2013 12:15:28 5075 100 30 30 20 20 Μη επιλεχθείς 142
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012012908340 TTE-62534-12874-20130201-125806 01/02/2013 12:58:06 6821 100 30 30 20 20 Μη επιλεχθείς 143
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012013901362 TTE-62534-11737-20130131-131231 31/01/2013 13:12:31 6151 100 30 20 20 30 Μη επιλεχθείς 146
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052012010903887 TTE-62534-10311-20130129-201217 29/01/2013 20:12:17 5264 100 40 20 20 20 Μη επιλεχθείς 148
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052012012903653 TTE-62534-2807-20130107-114738 07/01/2013 11:47:38 1395 100 30 20 20 30 Μη επιλεχθείς 154
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052012013900511 TTE-62534-10231-20130129-171200 29/01/2013 17:12:00 5226 100 30 20 20 30 Μη επιλεχθείς 163
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052022012900995 TTE-62534-9812-20130129-104244 29/01/2013 10:42:44 4982 100 30 20 20 30 Μη επιλεχθείς 171
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052022010900960 TTE-62534-10338-20130129-212936 29/01/2013 21:29:36 5276 100 40 20 20 20 Μη επιλεχθείς 172
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052022012900852 TTE-62534-9949-20130129-123145 29/01/2013 12:31:45 5086 100 30 20 20 30 Μη επιλεχθείς 173
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING