ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
Β' Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ισχύει
[ΑΠ ΤΕΕ: 17449/01.07.2014 – ΑΔΑ: ΩΜΛ746Ψ842-Λ6Ω]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002901738 TTE-28492-4274-20140728-101148 28/07/2014 10:11:48 2305 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 141
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052012013905683 TTE-28492-4319-20140728-110026 28/07/2014 11:00:26 2346 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 142
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2042012014902834 TTE-28492-4997-20140728-161617 28/07/2014 16:16:17 2701 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 143
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002775003 TTE-28492-6530-20140729-155227 29/07/2014 15:52:27 3704 100 30 30 20 20 Επιλεχθείς 144
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2012012014900252 TTE-28492-2351-20140724-094617 24/07/2014 09:46:17 1250 100 30 20 20 30 Επιλεχθείς 145
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000002569982 TTE-28492-2702-20140724-140035 24/07/2014 14:00:35 1358 100 30 20 20 30 Επιλεχθείς 146
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000000479065 TTE-28492-2710-20140724-140812 24/07/2014 14:08:12 1366 100 30 20 20 30 Επιλεχθείς 147
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2032012013905133 TTE-28492-2977-20140724-174324 24/07/2014 17:43:24 1541 100 30 20 20 30 Επιλεχθείς 148
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 11/2014/000001604853 TTE-28492-3139-20140725-091744 25/07/2014 09:17:44 1651 100 30 20 20 30 Επιλεχθείς 149
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2052012014900966 TTE-28492-3395-20140725-125920 25/07/2014 12:59:20 1809 100 30 20 20 30 Επιλεχθείς 150
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3078
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING