ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κρήτης TWU-42714-45444-20140825-154452 25-08-2014 15:44:52 Επιλεχθείς 4.00 30.00 20 54.00 544
Πελοποννήσου TWU-42714-24279-20140809-112203 09-08-2014 11:22:03 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 544
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-35828-20140818-141618 18-08-2014 14:16:18 Επιλεχθείς 37.00 29.99 20 86.99 545
Αττικής TWU-42714-32564-20140813-140224 13-08-2014 14:02:24 Επιλεχθείς 33.00 30.00 20 83.00 545
Θεσσαλίας TWU-42714-60446-20140905-153718 05-09-2014 15:37:18 Επιλεχθείς 40.00 30.00 0 70.00 545
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-3514-20140807-112922 07-08-2014 11:29:22 Επιλεχθείς 23.00 26.88 20 69.88 545
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-9658-20140807-140802 07-08-2014 14:08:02 Επιλεχθείς 33.00 26.25 0 59.25 545
Κρήτης TWU-42714-16933-20140807-223015 07-08-2014 22:30:15 Επιλεχθείς 4.00 30.00 20 54.00 545
Πελοποννήσου TWU-42714-54350-20140901-172606 01-09-2014 17:26:06 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 545
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-30075-20140812-124333 12-08-2014 12:43:33 Επιλεχθείς 37.00 29.90 20 86.90 546
Αττικής TWU-42714-23209-20140808-193137 08-08-2014 19:31:37 Επιλεχθείς 33.00 30.00 20 83.00 546
Θεσσαλίας TWU-42714-32659-20140813-143947 13-08-2014 14:39:47 Επιλεχθείς 40.00 30.00 0 70.00 546
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-31014-20140812-171422 12-08-2014 17:14:22 Επιλεχθείς 23.00 26.88 20 69.88 546
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-20647-20140808-134247 08-08-2014 13:42:47 Επιλεχθείς 31.00 8.22 20 59.22 546
Κρήτης TWU-42714-27400-20140811-125252 11-08-2014 12:52:52 Επιλεχθείς 4.00 30.00 20 54.00 546
Πελοποννήσου TWU-42714-69165-20140911-154849 11-09-2014 15:48:49 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 546
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-4973-20140807-115840 07-08-2014 11:58:40 Επιλεχθείς 40.00 26.79 20 86.79 547
Αττικής TWU-42714-38673-20140819-211111 19-08-2014 21:11:11 Επιλεχθείς 33.00 30.00 20 83.00 547
Θεσσαλίας TWU-42714-42286-20140822-100637 22-08-2014 10:06:37 Επιλεχθείς 40.00 30.00 0 70.00 547
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-43243-20140822-163830 22-08-2014 16:38:30 Επιλεχθείς 40.00 9.87 20 69.87 547
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-30116-20140812-125252 12-08-2014 12:52:52 Επιλεχθείς 25.00 14.19 20 59.19 547
Κρήτης TWU-42714-70084-20140911-232714 11-09-2014 23:27:14 Επιλεχθείς 4.00 30.00 20 54.00 547
Πελοποννήσου TWU-42714-25046-20140809-180428 09-08-2014 18:04:28 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 547
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-6174-20140807-121847 07-08-2014 12:18:47 Επιλεχθείς 40.00 26.79 20 86.79 548
Αττικής TWU-42714-31263-20140812-193526 12-08-2014 19:35:26 Επιλεχθείς 33.00 30.00 20 83.00 548
Θεσσαλίας TWU-42714-80183-20140915-151412 15-09-2014 15:14:12 Επιλεχθείς 40.00 30.00 0 70.00 548
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-31129-20140812-181051 12-08-2014 18:10:51 Επιλεχθείς 23.00 26.87 20 69.87 548
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-54432-20140901-181307 01-09-2014 18:13:07 Επιλεχθείς 10.50 28.68 20 59.18 548
Κρήτης TWU-42714-23754-20140808-221455 08-08-2014 22:14:55 Επιλεχθείς 4.00 30.00 20 54.00 548
Πελοποννήσου TWU-42714-60844-20140905-193124 05-09-2014 19:31:24 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 548
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-40159-20140820-164345 20-08-2014 16:43:45 Επιλεχθείς 40.00 26.78 20 86.78 549
Αττικής TWU-42714-35451-20140818-123320 18-08-2014 12:33:20 Επιλεχθείς 33.00 30.00 20 83.00 549
Θεσσαλίας TWU-42714-1279-20140807-102122 07-08-2014 10:21:22 Επιλεχθείς 40.00 30.00 0 70.00 549
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-35236-20140818-113026 18-08-2014 11:30:26 Επιλεχθείς 23.00 26.87 20 69.87 549
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-26521-20140811-105031 11-08-2014 10:50:31 Επιλεχθείς 33.00 6.15 20 59.15 549
Κρήτης TWU-42714-68185-20140911-114902 11-09-2014 11:49:02 Επιλεχθείς 4.00 30.00 20 54.00 549
Πελοποννήσου TWU-42714-36770-20140819-094833 19-08-2014 09:48:33 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 549
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-14481-20140807-175846 07-08-2014 17:58:46 Επιλεχθείς 40.00 26.78 20 86.78 550
Αττικής TWU-42714-81129-20140915-174608 15-09-2014 17:46:08 Επιλεχθείς 33.00 30.00 20 83.00 550
Θεσσαλίας TWU-42714-48368-20140827-125013 27-08-2014 12:50:13 Επιλεχθείς 40.00 30.00 0 70.00 550
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-7302-20140807-125654 07-08-2014 12:56:54 Επιλεχθείς 40.00 29.86 0 69.86 550
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-16081-20140807-201315 07-08-2014 20:13:15 Επιλεχθείς 15.00 24.03 20 59.03 550
Κρήτης TWU-42714-9792-20140807-141337 07-08-2014 14:13:37 Επιλεχθείς 4.00 29.95 20 53.95 550
Πελοποννήσου TWU-42714-24622-20140809-134017 09-08-2014 13:40:17 Επιλεχθείς 3.00 30.00 20 53.00 550
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-27385-20140811-125456 11-08-2014 12:54:56 Επιλεχθείς 37.00 29.77 20 86.77 551
Αττικής TWU-42714-5133-20140807-115310 07-08-2014 11:53:10 Επιλεχθείς 33.00 30.00 20 83.00 551
Θεσσαλίας TWU-42714-61961-20140908-004214 08-09-2014 00:42:14 Επιλεχθείς 40.00 30.00 0 70.00 551
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-32835-20140813-155205 13-08-2014 15:52:05 Επιλεχθείς 23.00 26.84 20 69.84 551
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-10088-20140807-141947 07-08-2014 14:19:47 Επιλεχθείς 39.00 0.00 20 59.00 551
Κρήτης TWU-42714-69176-20140911-155522 11-09-2014 15:55:22 Επιλεχθείς 23.00 10.93 20 53.93 551
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING