ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-26704-20140811-113020 | 11-08-2014 11:30:20 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 1706 | ||
| Αττικής | TWU-42714-2160-20140807-103809 | 07-08-2014 10:38:09 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.62 | 0 | 64.62 | 1706 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-35585-20140818-131014 | 18-08-2014 13:10:14 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 1707 | ||
| Αττικής | TWU-42714-61843-20140907-201008 | 07-09-2014 20:10:08 | Επιλεχθείς | 17.00 | 27.62 | 20 | 64.62 | 1707 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-42424-20140822-103927 | 22-08-2014 10:39:27 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 1708 | ||
| Αττικής | TWU-42714-30979-20140812-170459 | 12-08-2014 17:04:59 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.62 | 20 | 64.62 | 1708 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-47066-20140826-150513 | 26-08-2014 15:05:13 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 1709 | ||
| Αττικής | TWU-42714-48776-20140827-145943 | 27-08-2014 14:59:43 | Επιλεχθείς | 33.00 | 11.61 | 20 | 64.61 | 1709 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-32192-20140813-121945 | 13-08-2014 12:19:45 | Επιλεχθείς | 17.00 | 30.00 | 20 | 67.00 | 1710 | ||
| Αττικής | TWU-42714-70806-20140912-121213 | 12-09-2014 12:12:13 | Επιλεχθείς | 25.00 | 19.60 | 20 | 64.60 | 1710 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-22751-20140808-180742 | 08-08-2014 18:07:42 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.99 | 20 | 66.99 | 1711 | ||
| Αττικής | TWU-42714-71369-20140912-134940 | 12-09-2014 13:49:40 | Επιλεχθείς | 17.00 | 27.60 | 20 | 64.60 | 1711 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-59245-20140904-184103 | 04-09-2014 18:41:03 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.99 | 20 | 66.99 | 1712 | ||
| Αττικής | TWU-42714-78668-20140915-125822 | 15-09-2014 12:58:22 | Επιλεχθείς | 21.00 | 23.59 | 20 | 64.59 | 1712 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-62698-20140908-134059 | 08-09-2014 13:40:59 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.98 | 20 | 66.98 | 1713 | ||
| Αττικής | TWU-42714-66916-20140910-162956 | 10-09-2014 16:29:56 | Επιλεχθείς | 19.00 | 25.57 | 20 | 64.57 | 1713 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-40260-20140820-174742 | 20-08-2014 17:47:42 | Επιλεχθείς | 21.00 | 25.94 | 20 | 66.94 | 1714 | ||
| Αττικής | TWU-42714-48011-20140827-105609 | 27-08-2014 10:56:09 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.57 | 20 | 64.57 | 1714 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-19208-20140808-114823 | 08-08-2014 11:48:23 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.91 | 20 | 66.91 | 1715 | ||
| Αττικής | TWU-42714-34638-20140816-232501 | 16-08-2014 23:25:01 | Επιλεχθείς | 23.00 | 21.54 | 20 | 64.54 | 1715 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-43954-20140824-014004 | 24-08-2014 01:40:04 | Επιλεχθείς | 21.00 | 25.87 | 20 | 66.87 | 1716 | ||
| Αττικής | TWU-42714-16382-20140807-204636 | 07-08-2014 20:46:36 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.52 | 0 | 64.52 | 1716 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33240-20140813-222542 | 13-08-2014 22:25:42 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.82 | 20 | 66.82 | 1717 | ||
| Αττικής | TWU-42714-12289-20140807-155649 | 07-08-2014 15:56:49 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.52 | 0 | 64.52 | 1717 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-78625-20140915-125525 | 15-09-2014 12:55:25 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.77 | 20 | 66.77 | 1718 | ||
| Αττικής | TWU-42714-56788-20140903-122156 | 03-09-2014 12:21:56 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.52 | 0 | 64.52 | 1718 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-22930-20140808-183735 | 08-08-2014 18:37:35 | Επιλεχθείς | 37.00 | 29.76 | 0 | 66.76 | 1719 | ||
| Αττικής | TWU-42714-4851-20140807-114244 | 07-08-2014 11:42:44 | Επιλεχθείς | 19.00 | 25.51 | 20 | 64.51 | 1719 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-14515-20140807-180447 | 07-08-2014 18:04:47 | Επιλεχθείς | 23.00 | 23.75 | 20 | 66.75 | 1720 | ||
| Αττικής | TWU-42714-9835-20140807-143324 | 07-08-2014 14:33:24 | Επιλεχθείς | 35.00 | 29.50 | 0 | 64.50 | 1720 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-52106-20140829-195728 | 29-08-2014 19:57:28 | Επιλεχθείς | 23.00 | 23.75 | 20 | 66.75 | 1721 | ||
| Αττικής | TWU-42714-28597-20140811-171913 | 11-08-2014 17:19:13 | Επιλεχθείς | 35.00 | 9.44 | 20 | 64.44 | 1721 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-45676-20140825-172923 | 25-08-2014 17:29:23 | Επιλεχθείς | 21.00 | 25.73 | 20 | 66.73 | 1722 | ||
| Αττικής | TWU-42714-33764-20140814-130928 | 14-08-2014 13:09:28 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.44 | 20 | 64.44 | 1722 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-71039-20140912-125310 | 12-09-2014 12:53:10 | Επιλεχθείς | 21.00 | 25.71 | 20 | 66.71 | 1723 | ||
| Αττικής | TWU-42714-67579-20140910-220752 | 10-09-2014 22:07:52 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.43 | 20 | 64.43 | 1723 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-27694-20140811-133837 | 11-08-2014 13:38:37 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.71 | 20 | 66.71 | 1724 | ||
| Αττικής | TWU-42714-18413-20140808-104643 | 08-08-2014 10:46:43 | Επιλεχθείς | 21.00 | 23.41 | 20 | 64.41 | 1724 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33961-20140814-145925 | 14-08-2014 14:59:25 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.69 | 20 | 66.69 | 1725 | ||
| Αττικής | TWU-42714-22477-20140808-172111 | 08-08-2014 17:21:11 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.37 | 20 | 64.37 | 1725 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-20562-20140808-134007 | 08-08-2014 13:40:07 | Επιλεχθείς | 19.00 | 27.68 | 20 | 66.68 | 1726 | ||
| Αττικής | TWU-42714-3942-20140807-112414 | 07-08-2014 11:24:14 | Επιλεχθείς | 23.00 | 21.36 | 20 | 64.36 | 1726 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-26565-20140811-110240 | 11-08-2014 11:02:40 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.66 | 20 | 66.66 | 1727 | ||
| Αττικής | TWU-42714-30964-20140812-170310 | 12-08-2014 17:03:10 | Επιλεχθείς | 21.00 | 23.30 | 20 | 64.30 | 1727 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-71130-20140912-131603 | 12-09-2014 13:16:03 | Επιλεχθείς | 21.00 | 25.63 | 20 | 66.63 | 1728 | ||
| Αττικής | TWU-42714-16978-20140807-224452 | 07-08-2014 22:44:52 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.29 | 0 | 64.29 | 1728 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-31239-20140812-191741 | 12-08-2014 19:17:41 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.58 | 20 | 66.58 | 1729 | ||
| Αττικής | TWU-42714-24317-20140809-113622 | 09-08-2014 11:36:22 | Επιλεχθείς | 17.00 | 27.29 | 20 | 64.29 | 1729 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33335-20140814-080745 | 14-08-2014 08:07:45 | Επιλεχθείς | 17.00 | 29.56 | 20 | 66.56 | 1730 | ||
| Αττικής | TWU-42714-30583-20140812-144631 | 12-08-2014 14:46:31 | Επιλεχθείς | 40.00 | 24.28 | 0 | 64.28 | 1730 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


