ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-73256-20140913-111616 | 13-09-2014 11:16:16 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.58 | 20 | 47.58 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-28761-20140811-182355 | 11-08-2014 18:23:55 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.29 | 20 | 49.29 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-66680-20140910-142514 | 10-09-2014 14:25:14 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.57 | 20 | 47.57 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-5379-20140807-115747 | 07-08-2014 11:57:47 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 25.28 | 20 | 49.28 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-28278-20140811-154559 | 11-08-2014 15:45:59 | Μη Επιλεχθείς | 10.50 | 17.06 | 20 | 47.56 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-35381-20140818-121817 | 18-08-2014 12:18:17 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 25.28 | 20 | 49.28 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-86517-20140918-235128 | 18-09-2014 23:51:28 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.53 | 20 | 47.53 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-83532-20140917-095812 | 17-09-2014 09:58:12 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.28 | 20 | 49.28 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-4528-20140807-113509 | 07-08-2014 11:35:09 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 24.52 | 20 | 47.52 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-2331-20140807-104204 | 07-08-2014 10:42:04 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 25.26 | 20 | 49.26 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-85002-20140918-115627 | 18-09-2014 11:56:27 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.52 | 20 | 47.52 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-3873-20140807-111555 | 07-08-2014 11:15:55 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.26 | 20 | 49.26 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-79413-20140915-140514 | 15-09-2014 14:05:14 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.52 | 20 | 47.52 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-9741-20140807-141126 | 07-08-2014 14:11:26 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 26.25 | 20 | 49.25 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-49597-20140828-103812 | 28-08-2014 10:38:12 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 25.48 | 20 | 47.48 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-60413-20140905-152111 | 05-09-2014 15:21:11 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.24 | 20 | 49.24 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-83198-20140916-174810 | 16-09-2014 17:48:10 | Μη Επιλεχθείς | 6.00 | 21.47 | 20 | 47.47 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-46647-20140826-123217 | 26-08-2014 12:32:17 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 6.23 | 20 | 49.23 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-79022-20140915-132840 | 15-09-2014 13:28:40 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.47 | 20 | 47.47 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-349-20140807-101128 | 07-08-2014 10:11:28 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.19 | 20 | 49.19 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-68666-20140911-133856 | 11-09-2014 13:38:56 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.38 | 20 | 47.38 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-40400-20140820-193029 | 20-08-2014 19:30:29 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.15 | 20 | 49.15 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-83345-20140916-201336 | 16-09-2014 20:13:36 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.35 | 20 | 47.35 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-81597-20140915-193458 | 15-09-2014 19:34:58 | Μη Επιλεχθείς | 7.50 | 21.63 | 20 | 49.13 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-3243-20140807-110519 | 07-08-2014 11:05:19 | Μη Επιλεχθείς | 7.50 | 19.84 | 20 | 47.34 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-30137-20140812-125528 | 12-08-2014 12:55:28 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.12 | 20 | 49.12 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-47542-20140826-185713 | 26-08-2014 18:57:13 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.31 | 20 | 47.31 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-6098-20140807-121638 | 07-08-2014 12:16:38 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.10 | 20 | 49.10 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-23487-20140808-202232 | 08-08-2014 20:22:32 | Μη Επιλεχθείς | 19.00 | 28.29 | 0 | 47.29 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-39179-20140820-112512 | 20-08-2014 11:25:12 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 26.09 | 0 | 49.09 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-36118-20140818-161339 | 18-08-2014 16:13:39 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 25.27 | 20 | 47.27 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-84624-20140917-224226 | 17-09-2014 22:42:26 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 26.09 | 20 | 49.09 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-4061-20140807-112830 | 07-08-2014 11:28:30 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 26.25 | 20 | 47.25 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-41322-20140821-134517 | 21-08-2014 13:45:17 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.08 | 20 | 49.08 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-85411-20140918-141909 | 18-09-2014 14:19:09 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.24 | 20 | 47.24 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-42912-20140822-135854 | 22-08-2014 13:58:54 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 28.06 | 20 | 49.06 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-42811-20140822-131324 | 22-08-2014 13:13:24 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 25.20 | 20 | 47.20 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-40894-20140821-113050 | 21-08-2014 11:30:50 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 29.06 | 20 | 49.06 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-26738-20140811-115427 | 11-08-2014 11:54:27 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.20 | 20 | 47.20 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-27245-20140811-124316 | 11-08-2014 12:43:16 | Μη Επιλεχθείς | 6.00 | 23.05 | 20 | 49.05 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-20234-20140808-131144 | 08-08-2014 13:11:44 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 26.19 | 20 | 47.19 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-39401-20140820-121718 | 20-08-2014 12:17:18 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 25.05 | 20 | 49.05 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-82518-20140916-123531 | 16-09-2014 12:35:31 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 25.15 | 20 | 47.15 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-34928-20140818-083931 | 18-08-2014 08:39:31 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.05 | 20 | 49.05 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-61307-20140906-134812 | 06-09-2014 13:48:12 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 27.14 | 20 | 47.14 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-10221-20140807-142644 | 07-08-2014 14:26:44 | Μη Επιλεχθείς | 23.00 | 26.03 | 0 | 49.03 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-53361-20140901-115048 | 01-09-2014 11:50:48 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 23.13 | 20 | 47.13 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-78712-20140915-130529 | 15-09-2014 13:05:29 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.02 | 20 | 49.02 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-14568-20140807-181737 | 07-08-2014 18:17:37 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 26.09 | 20 | 47.09 | - | ||
Θεσσαλίας | TWU-42714-38432-20140819-184012 | 19-08-2014 18:40:12 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 27.02 | 20 | 49.02 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 |