ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | TWU-42714-86443-20140918-223450 | 18-09-2014 22:34:50 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 26.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-60470-20140905-154855 | 05-09-2014 15:48:55 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.91 | 20 | 38.91 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-7656-20140807-130404 | 07-08-2014 13:04:04 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 26.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-49501-20140828-094830 | 28-08-2014 09:48:30 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 17.89 | 20 | 38.89 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-12923-20140807-163507 | 07-08-2014 16:35:07 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 26.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-47099-20140826-145431 | 26-08-2014 14:54:31 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 15.86 | 20 | 38.86 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-81728-20140915-200550 | 15-09-2014 20:05:50 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 26.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-10986-20140807-145740 | 07-08-2014 14:57:40 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 16.85 | 20 | 38.85 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-12749-20140807-162001 | 07-08-2014 16:20:01 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 26.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-54453-20140901-184507 | 01-09-2014 18:45:07 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.80 | 20 | 38.80 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-62588-20140908-132314 | 08-09-2014 13:23:14 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 26.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-59174-20140904-173728 | 04-09-2014 17:37:28 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.77 | 20 | 38.77 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-79397-20140915-135959 | 15-09-2014 13:59:59 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33474-20140814-105349 | 14-08-2014 10:53:49 | Μη Επιλεχθείς | 9.00 | 29.74 | 0 | 38.74 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-73563-20140913-133454 | 13-09-2014 13:34:54 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-83827-20140917-125042 | 17-09-2014 12:50:42 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 17.70 | 20 | 38.70 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-67192-20140910-171823 | 10-09-2014 17:18:23 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-30600-20140812-145302 | 12-08-2014 14:53:02 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 17.65 | 20 | 38.65 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-64804-20140909-145500 | 09-09-2014 14:55:00 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.25 | 20 | 48.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-64833-20140909-145948 | 09-09-2014 14:59:48 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.64 | 20 | 38.64 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-67027-20140910-162459 | 10-09-2014 16:24:59 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 26.24 | 20 | 48.24 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-37233-20140819-115106 | 19-08-2014 11:51:06 | Μη Επιλεχθείς | 17.00 | 1.62 | 20 | 38.62 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-11690-20140807-152815 | 07-08-2014 15:28:15 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 27.24 | 20 | 48.24 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-81626-20140915-193110 | 15-09-2014 19:31:10 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.60 | 20 | 38.60 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-36879-20140819-103351 | 19-08-2014 10:33:51 | Μη Επιλεχθείς | 13.50 | 14.73 | 20 | 48.23 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-66071-20140910-123754 | 10-09-2014 12:37:54 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 15.56 | 20 | 38.56 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-8933-20140807-134626 | 07-08-2014 13:46:26 | Μη Επιλεχθείς | 4.00 | 24.23 | 20 | 48.23 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-78395-20140915-123555 | 15-09-2014 12:35:55 | Μη Επιλεχθείς | 3.00 | 15.53 | 20 | 38.53 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-46260-20140826-101553 | 26-08-2014 10:15:53 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.23 | 20 | 48.23 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-68840-20140911-142613 | 11-09-2014 14:26:13 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.51 | 20 | 38.51 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-52080-20140829-193359 | 29-08-2014 19:33:59 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.23 | 20 | 48.23 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-6789-20140807-124040 | 07-08-2014 12:40:40 | Μη Επιλεχθείς | 12.00 | 26.50 | 0 | 38.50 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-61370-20140906-150312 | 06-09-2014 15:03:12 | Μη Επιλεχθείς | 10.50 | 17.72 | 20 | 48.22 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-41847-20140821-172338 | 21-08-2014 17:23:38 | Μη Επιλεχθείς | 9.00 | 29.50 | 0 | 38.50 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-2588-20140807-104935 | 07-08-2014 10:49:35 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 27.22 | 20 | 48.22 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-12640-20140807-161641 | 07-08-2014 16:16:41 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 16.45 | 20 | 38.45 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-5188-20140807-115351 | 07-08-2014 11:53:51 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.22 | 20 | 48.22 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-18038-20140808-101038 | 08-08-2014 10:10:38 | Μη Επιλεχθείς | 12.00 | 26.43 | 0 | 38.43 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-50245-20140828-143352 | 28-08-2014 14:33:52 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.22 | 20 | 48.22 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-84133-20140917-145611 | 17-09-2014 14:56:11 | Μη Επιλεχθείς | 12.00 | 26.43 | 0 | 38.43 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-22363-20140808-170711 | 08-08-2014 17:07:11 | Μη Επιλεχθείς | 9.00 | 19.21 | 20 | 48.21 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-60515-20140905-161612 | 05-09-2014 16:16:12 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.42 | 20 | 38.42 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-56937-20140903-130511 | 03-09-2014 13:05:11 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 27.21 | 20 | 48.21 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-17587-20140808-085325 | 08-08-2014 08:53:25 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.39 | 20 | 38.39 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-82570-20140916-125501 | 16-09-2014 12:55:01 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.21 | 20 | 48.21 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-37404-20140819-123844 | 19-08-2014 12:38:44 | Μη Επιλεχθείς | 1.00 | 17.38 | 20 | 38.38 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-73454-20140913-124255 | 13-09-2014 12:42:55 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 28.21 | 20 | 48.21 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-59750-20140905-111823 | 05-09-2014 11:18:23 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.38 | 20 | 38.38 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-52513-20140830-200948 | 30-08-2014 20:09:48 | Μη Επιλεχθείς | 2.00 | 26.20 | 20 | 48.20 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-57843-20140903-215541 | 03-09-2014 21:55:41 | Μη Επιλεχθείς | 0.00 | 18.37 | 20 | 38.37 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


