ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | TWU-42714-54502-20140901-185331 | 01-09-2014 18:53:31 | Διαγραφείς | 37.00 | 29.50 | 0 | 66.50 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-60653-20140905-170858 | 05-09-2014 17:08:58 | Διαγραφείς | 17.00 | 29.50 | 20 | 66.50 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-67003-20140910-160148 | 10-09-2014 16:01:48 | Διαγραφείς | 37.00 | 29.49 | 0 | 66.49 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-71117-20140912-130634 | 12-09-2014 13:06:34 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.48 | 20 | 66.48 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-32138-20140813-120720 | 13-08-2014 12:07:20 | Διαγραφείς | 40.00 | 6.46 | 20 | 66.46 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-2011-20140807-103659 | 07-08-2014 10:36:59 | Διαγραφείς | 21.00 | 25.43 | 20 | 66.43 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-39098-20140820-110318 | 20-08-2014 11:03:18 | Διαγραφείς | 40.00 | 6.41 | 20 | 66.41 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-28508-20140811-164910 | 11-08-2014 16:49:10 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.40 | 0 | 66.40 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-69782-20140911-193111 | 11-09-2014 19:31:11 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.39 | 0 | 66.39 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-64309-20140909-122818 | 09-09-2014 12:28:18 | Διαγραφείς | 21.00 | 25.38 | 20 | 66.38 | - | ||
| Βορείου Αιγαίου | TWU-42714-8041-20140807-131740 | 07-08-2014 13:17:40 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.36 | 20 | 66.36 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-35377-20140818-121341 | 18-08-2014 12:13:41 | Διαγραφείς | 17.00 | 29.36 | 20 | 66.36 | - | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-30648-20140812-150513 | 12-08-2014 15:05:13 | Διαγραφείς | 21.00 | 25.33 | 20 | 66.33 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15515-20140807-192039 | 07-08-2014 19:20:39 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.32 | 20 | 66.32 | - | ||
| Ιονίων Νήσων | TWU-42714-85367-20140918-141316 | 18-09-2014 14:13:16 | Διαγραφείς | 27.00 | 19.28 | 20 | 66.28 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-65396-20140909-194856 | 09-09-2014 19:48:56 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.27 | 20 | 66.27 | - | ||
| Κρήτης | TWU-42714-71141-20140912-132701 | 12-09-2014 13:27:01 | Διαγραφείς | 17.00 | 29.26 | 20 | 66.26 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-15667-20140807-194041 | 07-08-2014 19:40:41 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.25 | 0 | 66.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-15808-20140807-194957 | 07-08-2014 19:49:57 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.25 | 0 | 66.25 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-25336-20140809-233406 | 09-08-2014 23:34:06 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.25 | 0 | 66.25 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-5114-20140807-115721 | 07-08-2014 11:57:21 | Διαγραφείς | 40.00 | 26.25 | 0 | 66.25 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-49728-20140828-112833 | 28-08-2014 11:28:33 | Διαγραφείς | 37.00 | 29.17 | 0 | 66.17 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-17655-20140808-091538 | 08-08-2014 09:15:38 | Διαγραφείς | 40.00 | 6.16 | 20 | 66.16 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-51631-20140829-143952 | 29-08-2014 14:39:52 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.13 | 20 | 66.13 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-34993-20140818-100142 | 18-08-2014 10:01:42 | Διαγραφείς | 17.00 | 29.13 | 20 | 66.13 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-5935-20140807-122035 | 07-08-2014 12:20:35 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.13 | 20 | 66.13 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-15811-20140807-194551 | 07-08-2014 19:45:51 | Διαγραφείς | 19.00 | 27.08 | 20 | 66.08 | - | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-67562-20140910-212606 | 10-09-2014 21:26:06 | Διαγραφείς | 23.00 | 23.03 | 20 | 66.03 | - | ||
| Κρήτης | TWU-42714-81696-20140915-195346 | 15-09-2014 19:53:46 | Διαγραφείς | 17.00 | 29.02 | 20 | 66.02 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-40682-20140821-094731 | 21-08-2014 09:47:31 | Διαγραφείς | 23.00 | 23.00 | 20 | 66.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-71941-20140912-155103 | 12-09-2014 15:51:03 | Διαγραφείς | 27.00 | 18.98 | 20 | 65.98 | - | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-8131-20140807-131810 | 07-08-2014 13:18:10 | Διαγραφείς | 19.00 | 26.94 | 20 | 65.94 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-36742-20140819-091433 | 19-08-2014 09:14:33 | Διαγραφείς | 19.00 | 26.84 | 20 | 65.84 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-25103-20140809-184100 | 09-08-2014 18:41:00 | Διαγραφείς | 40.00 | 25.77 | 0 | 65.77 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-67439-20140910-194317 | 10-09-2014 19:43:17 | Διαγραφείς | 19.00 | 26.76 | 20 | 65.76 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-61462-20140906-183159 | 06-09-2014 18:31:59 | Διαγραφείς | 21.00 | 24.76 | 20 | 65.76 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-40169-20140820-164740 | 20-08-2014 16:47:40 | Διαγραφείς | 23.00 | 22.75 | 20 | 65.75 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-2609-20140807-104928 | 07-08-2014 10:49:28 | Διαγραφείς | 19.00 | 26.73 | 20 | 65.73 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-20637-20140808-134314 | 08-08-2014 13:43:14 | Διαγραφείς | 25.00 | 20.69 | 20 | 65.69 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-49113-20140827-180022 | 27-08-2014 18:00:22 | Διαγραφείς | 21.00 | 24.68 | 20 | 65.68 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-25747-20140810-170248 | 10-08-2014 17:02:48 | Διαγραφείς | 23.00 | 22.63 | 20 | 65.63 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-62757-20140908-140603 | 08-09-2014 14:06:03 | Διαγραφείς | 19.00 | 26.55 | 20 | 65.55 | - | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-48444-20140827-131432 | 27-08-2014 13:14:32 | Διαγραφείς | 21.00 | 24.52 | 20 | 65.52 | - | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-8307-20140807-132354 | 07-08-2014 13:23:54 | Διαγραφείς | 39.00 | 6.52 | 20 | 65.52 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-19321-20140808-120520 | 08-08-2014 12:05:20 | Διαγραφείς | 39.00 | 26.51 | 0 | 65.51 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-33792-20140814-131723 | 14-08-2014 13:17:23 | Διαγραφείς | 17.00 | 28.50 | 20 | 65.50 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-13957-20140807-172109 | 07-08-2014 17:21:09 | Διαγραφείς | 21.00 | 24.49 | 20 | 65.49 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-9253-20140807-135213 | 07-08-2014 13:52:13 | Διαγραφείς | 23.00 | 22.38 | 20 | 65.38 | - | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-5390-20140807-115617 | 07-08-2014 11:56:17 | Διαγραφείς | 17.00 | 28.38 | 20 | 65.38 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-40137-20140820-163126 | 20-08-2014 16:31:26 | Διαγραφείς | 21.00 | 24.37 | 20 | 65.37 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


