ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής TWU-42714-25626-20140810-134108 10-08-2014 13:41:08 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Ιονίων Νήσων TWU-42714-55236-20140902-124211 02-09-2014 12:42:11 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Αττικής TWU-42714-29881-20140812-120104 12-08-2014 12:01:04 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Αττικής TWU-42714-64914-20140909-153512 09-09-2014 15:35:12 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Αττικής TWU-42714-45578-20140825-164844 25-08-2014 16:48:44 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Αττικής TWU-42714-7111-20140807-125957 07-08-2014 12:59:57 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Αττικής TWU-42714-7372-20140807-130202 07-08-2014 13:02:02 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Βορείου Αιγαίου TWU-42714-9095-20140807-135133 07-08-2014 13:51:33 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Αττικής TWU-42714-1976-20140807-103856 07-08-2014 10:38:56 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-3023-20140807-105752 07-08-2014 10:57:52 Διαγραφείς 33.00 30.00 0 63.00 -
Νοτίου Αιγαίου TWU-42714-28250-20140811-153657 11-08-2014 15:36:57 Διαγραφείς 15.00 27.95 20 62.95 -
Αττικής TWU-42714-68251-20140911-120117 11-09-2014 12:01:17 Διαγραφείς 25.00 17.95 20 62.95 -
Αττικής TWU-42714-47454-20140826-175217 26-08-2014 17:52:17 Διαγραφείς 13.50 29.43 20 62.93 -
Αττικής TWU-42714-39644-20140820-131508 20-08-2014 13:15:08 Διαγραφείς 33.00 29.90 0 62.90 -
Αττικής TWU-42714-9961-20140807-141754 07-08-2014 14:17:54 Διαγραφείς 13.50 29.36 20 62.86 -
Αττικής TWU-42714-80815-20140915-163907 15-09-2014 16:39:07 Διαγραφείς 13.50 29.34 20 62.84 -
Αττικής TWU-42714-23984-20140809-011258 09-08-2014 01:12:58 Διαγραφείς 13.50 29.34 20 62.84 -
Αττικής TWU-42714-5259-20140807-120100 07-08-2014 12:01:00 Διαγραφείς 17.00 25.80 20 62.80 -
Αττικής TWU-42714-8781-20140807-135121 07-08-2014 13:51:21 Διαγραφείς 37.00 25.80 0 62.80 -
Αττικής TWU-42714-9082-20140807-135413 07-08-2014 13:54:13 Διαγραφείς 15.00 27.79 20 62.79 -
Αττικής TWU-42714-53199-20140901-110442 01-09-2014 11:04:42 Διαγραφείς 13.50 29.26 20 62.76 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-1903-20140807-103933 07-08-2014 10:39:33 Διαγραφείς 15.00 27.75 20 62.75 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-14775-20140807-182245 07-08-2014 18:22:45 Διαγραφείς 33.00 29.75 0 62.75 -
Αττικής TWU-42714-8698-20140807-134114 07-08-2014 13:41:14 Διαγραφείς 33.00 29.75 0 62.75 -
Αττικής TWU-42714-28452-20140811-163217 11-08-2014 16:32:17 Διαγραφείς 19.00 23.72 20 62.72 -
Αττικής TWU-42714-71306-20140912-134013 12-09-2014 13:40:13 Διαγραφείς 19.00 23.70 20 62.70 -
Αττικής TWU-42714-42790-20140822-131036 22-08-2014 13:10:36 Διαγραφείς 13.50 29.20 20 62.70 -
Πελοποννήσου TWU-42714-42799-20140822-132916 22-08-2014 13:29:16 Διαγραφείς 15.00 27.68 20 62.68 -
Αττικής TWU-42714-6021-20140807-122957 07-08-2014 12:29:57 Διαγραφείς 13.50 29.17 20 62.67 -
Αττικής TWU-42714-55672-20140902-144025 02-09-2014 14:40:25 Διαγραφείς 17.00 25.65 20 62.65 -
Πελοποννήσου TWU-42714-14176-20140807-173535 07-08-2014 17:35:35 Διαγραφείς 33.00 29.62 0 62.62 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-19357-20140808-120003 08-08-2014 12:00:03 Διαγραφείς 31.00 11.58 20 62.58 -
Αττικής TWU-42714-61828-20140907-193209 07-09-2014 19:32:09 Διαγραφείς 40.00 22.55 0 62.55 -
Πελοποννήσου TWU-42714-1260-20140807-102321 07-08-2014 10:23:21 Διαγραφείς 33.00 29.52 0 62.52 -
Αττικής TWU-42714-12563-20140807-161259 07-08-2014 16:12:59 Διαγραφείς 33.00 29.52 0 62.52 -
Ιονίων Νήσων TWU-42714-38710-20140819-215407 19-08-2014 21:54:07 Διαγραφείς 33.00 29.52 0 62.52 -
Αττικής TWU-42714-50154-20140828-140717 28-08-2014 14:07:17 Διαγραφείς 19.00 23.50 20 62.50 -
Αττικής TWU-42714-36128-20140818-161956 18-08-2014 16:19:56 Διαγραφείς 15.00 27.38 20 62.38 -
Αττικής TWU-42714-32775-20140813-152245 13-08-2014 15:22:45 Διαγραφείς 13.50 28.84 20 62.34 -
Αττικής TWU-42714-60405-20140905-151334 05-09-2014 15:13:34 Διαγραφείς 40.00 22.31 0 62.31 -
Αττικής TWU-42714-54070-20140901-153244 01-09-2014 15:32:44 Διαγραφείς 21.00 21.26 20 62.26 -
Αττικής TWU-42714-44025-20140824-160307 24-08-2014 16:03:07 Διαγραφείς 40.00 22.25 0 62.25 -
Κρήτης TWU-42714-26374-20140811-102046 11-08-2014 10:20:46 Διαγραφείς 33.00 29.25 0 62.25 -
Αττικής TWU-42714-41509-20140821-144033 21-08-2014 14:40:33 Διαγραφείς 15.00 27.24 20 62.24 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-2237-20140807-104859 07-08-2014 10:48:59 Διαγραφείς 40.00 22.23 0 62.23 -
Αττικής TWU-42714-12861-20140807-162613 07-08-2014 16:26:13 Διαγραφείς 40.00 22.21 0 62.21 -
Αττικής TWU-42714-31106-20140812-175916 12-08-2014 17:59:16 Διαγραφείς 13.50 28.67 20 62.17 -
Αττικής TWU-42714-17311-20140808-004226 08-08-2014 00:42:26 Διαγραφείς 15.00 27.10 20 62.10 -
Αττικής TWU-42714-48973-20140827-162846 27-08-2014 16:28:46 Διαγραφείς 13.50 28.56 20 62.06 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-1549-20140807-103320 07-08-2014 10:33:20 Διαγραφείς 13.50 28.56 20 62.06 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING