ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-15824-20140807-194500 | 07-08-2014 19:45:00 | Επιλεχθείς | 33.00 | 15.70 | 20 | 68.70 | 343 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-20462-20140808-133014 | 08-08-2014 13:30:14 | Επιλεχθείς | 27.00 | 17.80 | 20 | 64.80 | 343 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-19596-20140808-121639 | 08-08-2014 12:16:39 | Επιλεχθείς | 29.00 | 13.64 | 20 | 62.64 | 343 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-49845-20140828-120909 | 28-08-2014 12:09:09 | Επιλεχθείς | 13.50 | 28.08 | 20 | 61.58 | 343 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-7867-20140807-131342 | 07-08-2014 13:13:42 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 344 | ||
| Αττικής | TWU-42714-44518-20140825-114254 | 25-08-2014 11:42:54 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 344 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-29958-20140812-122040 | 12-08-2014 12:20:40 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.75 | 20 | 78.75 | 344 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-41478-20140821-142855 | 21-08-2014 14:28:55 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 344 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-6115-20140807-121845 | 07-08-2014 12:18:45 | Επιλεχθείς | 21.00 | 28.79 | 20 | 69.79 | 344 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-5038-20140807-115346 | 07-08-2014 11:53:46 | Επιλεχθείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | 344 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-21041-20140808-142650 | 08-08-2014 14:26:50 | Επιλεχθείς | 23.00 | 25.60 | 20 | 68.60 | 344 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-13258-20140807-164150 | 07-08-2014 16:41:50 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.78 | 20 | 64.78 | 344 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-22388-20140808-170930 | 08-08-2014 17:09:30 | Επιλεχθείς | 13.50 | 29.11 | 20 | 62.61 | 344 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-16896-20140807-221352 | 07-08-2014 22:13:52 | Επιλεχθείς | 13.50 | 28.07 | 20 | 61.57 | 344 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-32222-20140813-122457 | 13-08-2014 12:24:57 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 345 | ||
| Αττικής | TWU-42714-32870-20140813-161152 | 13-08-2014 16:11:52 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 345 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-35457-20140818-123824 | 18-08-2014 12:38:24 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.75 | 20 | 78.75 | 345 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-62175-20140908-105911 | 08-09-2014 10:59:11 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 345 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-12950-20140807-162508 | 07-08-2014 16:25:08 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.76 | 0 | 69.76 | 345 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-10748-20140807-144435 | 07-08-2014 14:44:35 | Επιλεχθείς | 19.00 | 29.98 | 20 | 68.98 | 345 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-6491-20140807-122707 | 07-08-2014 12:27:07 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.52 | 0 | 68.52 | 345 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-12728-20140807-161929 | 07-08-2014 16:19:29 | Επιλεχθείς | 21.00 | 23.76 | 20 | 64.76 | 345 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-9005-20140807-134436 | 07-08-2014 13:44:36 | Επιλεχθείς | 17.00 | 25.56 | 20 | 62.56 | 345 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-46699-20140826-124303 | 26-08-2014 12:43:03 | Επιλεχθείς | 12.00 | 29.12 | 20 | 61.12 | 345 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-4937-20140807-114803 | 07-08-2014 11:48:03 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 346 | ||
| Αττικής | TWU-42714-44543-20140825-114306 | 25-08-2014 11:43:06 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 346 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-65072-20140909-164211 | 09-09-2014 16:42:11 | Επιλεχθείς | 40.00 | 18.65 | 20 | 78.65 | 346 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-25949-20140810-221300 | 10-08-2014 22:13:00 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 346 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-41288-20140821-133440 | 21-08-2014 13:34:40 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 0 | 69.75 | 346 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-11634-20140807-152429 | 07-08-2014 15:24:29 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.96 | 0 | 68.96 | 346 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-13047-20140807-163034 | 07-08-2014 16:30:34 | Επιλεχθείς | 39.00 | 29.52 | 0 | 68.52 | 346 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-25930-20140810-214137 | 10-08-2014 21:41:37 | Επιλεχθείς | 15.00 | 29.72 | 20 | 64.72 | 346 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-12920-20140807-162625 | 07-08-2014 16:26:25 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.52 | 0 | 62.52 | 346 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-58964-20140904-154428 | 04-09-2014 15:44:28 | Επιλεχθείς | 15.00 | 26.01 | 20 | 61.01 | 346 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33531-20140814-112641 | 14-08-2014 11:26:41 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 347 | ||
| Αττικής | TWU-42714-19535-20140808-121046 | 08-08-2014 12:10:46 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 347 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-31177-20140812-183452 | 12-08-2014 18:34:52 | Επιλεχθείς | 37.00 | 21.64 | 20 | 78.64 | 347 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-23415-20140808-201138 | 08-08-2014 20:11:38 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 347 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-14026-20140807-172436 | 07-08-2014 17:24:36 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.75 | 0 | 69.75 | 347 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-39436-20140820-125708 | 20-08-2014 12:57:08 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.86 | 0 | 68.86 | 347 | ||
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | TWU-42714-19263-20140808-115207 | 08-08-2014 11:52:07 | Επιλεχθείς | 40.00 | 8.50 | 20 | 68.50 | 347 | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-70378-20140912-103805 | 12-09-2014 10:38:05 | Επιλεχθείς | 19.00 | 25.68 | 20 | 64.68 | 347 | ||
| Κρήτης | TWU-42714-5357-20140807-115629 | 07-08-2014 11:56:29 | Επιλεχθείς | 33.00 | 29.50 | 0 | 62.50 | 347 | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-78714-20140915-130026 | 15-09-2014 13:00:26 | Επιλεχθείς | 31.00 | 30.00 | 0 | 61.00 | 347 | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-37700-20140819-134919 | 19-08-2014 13:49:19 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 348 | ||
| Αττικής | TWU-42714-6404-20140807-122729 | 07-08-2014 12:27:29 | Επιλεχθείς | 39.00 | 30.00 | 20 | 89.00 | 348 | ||
| Δυτικής Ελλάδας | TWU-42714-83021-20140916-160103 | 16-09-2014 16:01:03 | Επιλεχθείς | 29.00 | 29.57 | 20 | 78.57 | 348 | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-9812-20140807-141025 | 07-08-2014 14:10:25 | Επιλεχθείς | 27.00 | 30.00 | 20 | 77.00 | 348 | ||
| Δυτικής Μακεδονίας | TWU-42714-10427-20140807-143909 | 07-08-2014 14:39:09 | Επιλεχθείς | 40.00 | 29.64 | 0 | 69.64 | 348 | ||
| Ηπείρου | TWU-42714-37943-20140819-150800 | 19-08-2014 15:08:00 | Επιλεχθείς | 40.00 | 28.84 | 0 | 68.84 | 348 | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


