ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στερεάς Ελλάδας | TWS-42619-22145-20140812-110204 | 12-08-2014 11:02:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 6 | ||
Ηπείρου | TWS-42619-15186-20140808-143151 | 08-08-2014 14:31:51 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 6 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | TWS-42619-18612-20140810-183527 | 10-08-2014 18:35:27 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 6 | ||
Πελοποννήσου | TWS-42619-63311-20140915-123621 | 15-09-2014 12:36:21 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 6 | ||
Κρήτης | TWS-42619-7982-20140807-160714 | 07-08-2014 16:07:14 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 6 | ||
Βορείου Αιγαίου | TWS-42619-2720-20140807-122404 | 07-08-2014 12:24:04 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 6 | ||
Νοτίου Αιγαίου | TWS-42619-14441-20140808-132712 | 08-08-2014 13:27:12 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 6 | ||
Ιονίων Νήσων | TWS-42619-48590-20140905-120624 | 05-09-2014 12:06:24 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 6 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | TWS-42619-19355-20140811-112454 | 11-08-2014 11:24:54 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 7 | ||
Αττικής | TWS-42619-49087-20140905-145656 | 05-09-2014 14:56:56 | Επιλεχθείς | 40.00 | 30.00 | 20 | 90.00 | 7 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 31253 |