ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-25651-20161209-114635 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-69703-20161228-190627 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Αττικής BRANCHU-11661-74635-20161229-204037 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-75556-20161230-094907 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 1
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-32586-20161213-100006 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 1
Ηπείρου BRANCHU-11661-35193-20161213-181122 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 1
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-20150-20161207-131416 Επιλεχθείς 36 25 30 10 0 0 5 106 1
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-12688-20161205-104224 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 1
Κρήτης BRANCHU-11661-13030-20161205-113442 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 1
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-13639-20161205-131233 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 1
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-17604-20161206-150922 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 1
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-24543-20161208-185138 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 1
Νοτίου Αιγαίου BRANCHU-11661-22933-20161208-123710 Επιλεχθείς 31 25 30 10 0 0 0 96 1
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-59391-20161223-091748 Επιλεχθείς 40 25 30 10 5 0 0 110 2
Αττικής BRANCHU-11661-8660-20161202-151802 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 2
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-11470-20161204-115332 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 2
Ηπείρου BRANCHU-11661-7870-20161202-125547 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 2
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-8226-20161202-135543 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 2
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-15849-20161206-094046 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 2
Κρήτης BRANCHU-11661-17124-20161206-133257 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 2
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-17966-20161206-164855 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 2
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-22769-20161208-115923 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 2
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-24516-20161208-183740 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 2
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-54819-20161221-142407 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 2
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-47876-20161219-124025 Επιλεχθείς 40 15 30 5 5 0 0 95 2
Νοτίου Αιγαίου BRANCHU-11661-19937-20161207-132015 Επιλεχθείς 40 25 20 5 0 0 0 90 2
Αττικής BRANCHU-11661-40216-20161215-114823 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 3
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-70540-20161229-083901 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 5 110 3
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-6600-20161202-083535 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 3
Ηπείρου BRANCHU-11661-12935-20161205-111834 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 3
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-18384-20161206-193726 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 3
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-19234-20161207-103650 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 3
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-21342-20161207-175518 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 3
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-25429-20161209-110030 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 3
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-27194-20161209-170851 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 3
Κρήτης BRANCHU-11661-32842-20161213-104656 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 3
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-20665-20161207-144448 Επιλεχθείς 36 25 30 10 0 0 0 101 3
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-29482-20161212-100623 Επιλεχθείς 35 25 30 5 0 0 0 95 3
Νοτίου Αιγαίου BRANCHU-11661-43103-20161216-111514 Επιλεχθείς 22 25 30 5 0 0 0 82 3
Αττικής BRANCHU-11661-72541-20161229-142205 Επιλεχθείς 37 25 30 10 5 0 0 107 4
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-2574-20161201-141624 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-13469-20161205-124126 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Ηπείρου BRANCHU-11661-14988-20161205-175629 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-19045-20161207-101314 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-21531-20161207-192020 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-23180-20161208-131954 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Κρήτης BRANCHU-11661-36490-20161214-112735 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-37813-20161214-145921 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-76649-20161230-122200 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 4
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-29700-20161212-104729 Επιλεχθείς 39 25 30 5 0 0 0 99 4
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING