ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-67750-20161228-132043 Επιλεχθείς 37 25 30 10 0 0 0 102 8
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-71497-20161229-121046 Επιλεχθείς 40 25 15 10 0 0 0 90 8
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-25416-20161209-110216 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 8
Νοτίου Αιγαίου BRANCHU-11661-60384-20161223-131759 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 8
Αττικής BRANCHU-11661-8731-20161202-153507 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 9
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-10770-20161203-161351 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 9
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-27035-20161209-162300 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 9
Ηπείρου BRANCHU-11661-32438-20161213-092030 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 9
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-36780-20161214-120616 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 9
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-71705-20161229-123646 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 9
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-77003-20161230-125328 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 9
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-38833-20161214-183934 Επιλεχθείς 39 25 30 10 0 0 0 104 9
Κρήτης BRANCHU-11661-47597-20161219-113954 Επιλεχθείς 39 25 30 10 0 0 0 104 9
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-13584-20161205-130410 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 9
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-21716-20161207-205250 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 9
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-26582-20161209-142738 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 9
Νοτίου Αιγαίου BRANCHU-11661-44841-20161216-170458 Επιλεχθείς 39 0 30 5 0 0 0 74 9
Αττικής BRANCHU-11661-9056-20161202-165911 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 10
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-11437-20161204-110450 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 10
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28308-20161210-160831 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 10
Ηπείρου BRANCHU-11661-32483-20161213-093104 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 10
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-39437-20161215-084645 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 10
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-10227-20161203-103516 Επιλεχθείς 39 25 30 10 0 0 0 104 10
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-32041-20161212-195051 Επιλεχθείς 38 25 30 10 0 0 0 103 10
Κρήτης BRANCHU-11661-75525-20161230-094425 Επιλεχθείς 38 25 30 10 0 0 0 103 10
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-32469-20161213-093355 Επιλεχθείς 32 25 30 10 0 0 5 102 10
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-17261-20161206-140553 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 10
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-28400-20161210-174343 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 10
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-37601-20161214-142116 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 10
Νοτίου Αιγαίου BRANCHU-11661-25897-20161209-123645 Επιλεχθείς 6 25 30 10 0 0 0 71 10
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-11909-20161204-182116 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 11
Αττικής BRANCHU-11661-14443-20161205-154930 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 11
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28349-20161210-165124 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 11
Ηπείρου BRANCHU-11661-34121-20161213-142856 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 11
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-41301-20161215-144813 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 11
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-45682-20161217-113017 Επιλεχθείς 38 25 30 10 0 0 0 103 11
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-68818-20161228-160629 Επιλεχθείς 38 25 30 10 0 0 0 103 11
Κρήτης BRANCHU-11661-15765-20161206-095625 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 11
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-17062-20161206-132647 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 11
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-31651-20161212-175308 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 11
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-47264-20161219-104501 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 11
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-63697-20161227-115547 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 11
Νοτίου Αιγαίου BRANCHU-11661-74808-20161229-214118 Επιλεχθείς 32 0 30 5 0 0 0 67 11
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-13536-20161205-125336 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 12
Αττικής BRANCHU-11661-14930-20161205-173734 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 12
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28784-20161211-130132 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 12
Ηπείρου BRANCHU-11661-34207-20161213-144429 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 12
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-42389-20161215-193129 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 12
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-11710-20161204-152016 Επιλεχθείς 37 25 30 10 0 0 0 102 12
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-10894-20161203-175105 Επιλεχθείς 40 25 30 5 0 0 0 100 12
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING