ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Αττικής BRANCHU-11661-69856-20161228-194814 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 747
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-51312-20161220-131229 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 747
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-9880-20161202-222228 Επιλεχθείς 29 25 15 5 5 0 0 79 747
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-51257-20161220-130646 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 747
Αττικής BRANCHU-11661-69912-20161228-194819 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 748
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-73372-20161229-162337 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 748
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-3086-20161201-143131 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 748
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-53281-20161221-094424 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 748
Αττικής BRANCHU-11661-70599-20161229-092525 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 749
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-74503-20161229-195438 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 749
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-9156-20161202-172810 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 749
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-53385-20161221-103003 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 749
Αττικής BRANCHU-11661-71022-20161229-111018 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 750
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-50375-20161220-102333 Επιλεχθείς 37 25 10 10 0 0 0 82 750
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-16110-20161206-103843 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 750
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-53501-20161221-104235 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 750
Αττικής BRANCHU-11661-71076-20161229-114041 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 751
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-72123-20161229-132812 Επιλεχθείς 37 5 30 5 5 0 0 82 751
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-22123-20161208-094449 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 751
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-55522-20161221-164315 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 751
Αττικής BRANCHU-11661-72246-20161229-134622 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 752
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-4371-20161201-165249 Επιλεχθείς 32 25 20 5 0 0 0 82 752
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-22534-20161208-111624 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 752
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-56246-20161221-230852 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 752
Αττικής BRANCHU-11661-72375-20161229-135404 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 753
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-8136-20161202-134140 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 753
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-23563-20161208-141727 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 753
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-56712-20161222-110657 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 753
Αττικής BRANCHU-11661-72980-20161229-152909 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 754
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-16948-20161206-130241 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 754
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-25902-20161209-123105 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 754
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-57457-20161222-134159 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 754
Αττικής BRANCHU-11661-74543-20161229-200436 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 755
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-34619-20161213-160023 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 755
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-32580-20161213-095306 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 755
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-57519-20161222-135305 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 755
Αττικής BRANCHU-11661-75151-20161230-000311 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 756
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-37553-20161214-142203 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 756
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-35205-20161213-181543 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 756
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-57688-20161222-142010 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 756
Αττικής BRANCHU-11661-77044-20161230-125732 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 757
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-38806-20161214-182425 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 757
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-39253-20161214-213331 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 757
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58224-20161222-154830 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 757
Αττικής BRANCHU-11661-8562-20161202-145628 Επιλεχθείς 40 15 20 10 0 0 0 85 758
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-44539-20161216-155245 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 758
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-45216-20161216-190757 Επιλεχθείς 29 15 30 5 0 0 0 79 758
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58523-20161222-165624 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 758
Αττικής BRANCHU-11661-22543-20161208-112217 Επιλεχθείς 40 15 20 10 0 0 0 85 759
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-49779-20161219-201431 Επιλεχθείς 32 15 30 5 0 0 0 82 759
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING