ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-16680-20161206-122941 Επιλεχθείς 23 25 15 5 0 0 0 68 75
Αττικής BRANCHU-11661-42775-20161216-092653 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 76
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-77604-20161230-140236 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 76
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-48201-20161219-132531 Επιλεχθείς 35 25 30 10 0 0 0 100 76
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28227-20161210-145414 Επιλεχθείς 40 25 20 10 0 0 0 95 76
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-26094-20161209-125453 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 76
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-34257-20161213-145828 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 76
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-39051-20161214-193734 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 76
Ηπείρου BRANCHU-11661-45310-20161216-201912 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 76
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-67674-20161228-131010 Επιλεχθείς 30 25 30 5 0 0 0 90 76
Κρήτης BRANCHU-11661-79317-20161230-191319 Επιλεχθείς 40 25 15 5 0 0 0 85 76
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-76653-20161230-121539 Επιλεχθείς 10 25 30 10 0 0 0 75 76
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-18692-20161206-221821 Επιλεχθείς 32 25 0 10 0 0 0 67 76
Αττικής BRANCHU-11661-43088-20161216-105811 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 77
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-18992-20161207-093917 Επιλεχθείς 40 25 30 5 5 0 0 105 77
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-59428-20161223-093825 Επιλεχθείς 35 25 30 10 0 0 0 100 77
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-46885-20161219-000041 Επιλεχθείς 40 25 20 10 0 0 0 95 77
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-28112-20161210-134816 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 77
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-34297-20161213-150034 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 77
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-43082-20161216-105938 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 77
Ηπείρου BRANCHU-11661-46762-20161218-194527 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 77
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-75043-20161229-231735 Επιλεχθείς 30 25 30 5 0 0 0 90 77
Κρήτης BRANCHU-11661-7359-20161202-113233 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 77
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-54391-20161221-131643 Επιλεχθείς 24 15 30 5 0 0 0 74 77
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-40696-20161215-125911 Επιλεχθείς 27 5 30 5 0 0 0 67 77
Αττικής BRANCHU-11661-43444-20161216-122717 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 78
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-34036-20161213-140807 Επιλεχθείς 39 25 30 10 0 0 0 104 78
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-29725-20161212-105641 Επιλεχθείς 39 25 30 5 0 0 0 99 78
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-50507-20161220-105536 Επιλεχθείς 40 25 20 10 0 0 0 95 78
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-31759-20161212-182228 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 78
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-34567-20161213-154845 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 78
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-43310-20161216-114155 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 78
Ηπείρου BRANCHU-11661-51036-20161220-122609 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 78
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-7355-20161202-113047 Επιλεχθείς 25 25 30 10 0 0 0 90 78
Κρήτης BRANCHU-11661-26533-20161209-142059 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 78
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-35849-20161214-085857 Επιλεχθείς 19 15 30 10 0 0 0 74 78
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-15341-20161205-201637 Επιλεχθείς 17 15 30 5 0 0 0 67 78
Αττικής BRANCHU-11661-43896-20161216-133624 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 79
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-37126-20161214-125636 Επιλεχθείς 39 25 30 10 0 0 0 104 79
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-64170-20161227-131213 Επιλεχθείς 34 25 30 10 0 0 0 99 79
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-56255-20161221-232207 Επιλεχθείς 40 25 20 10 0 0 0 95 79
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-34999-20161213-171225 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 79
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-35189-20161213-180704 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 79
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-43946-20161216-134308 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 79
Ηπείρου BRANCHU-11661-51049-20161220-122924 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 79
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-8506-20161202-150239 Επιλεχθείς 39 15 30 5 0 0 0 89 79
Κρήτης BRANCHU-11661-43275-20161216-113608 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 79
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-40387-20161215-121357 Επιλεχθείς 23 25 15 10 0 0 0 73 79
Βορείου Αιγαίου BRANCHU-11661-34098-20161213-142131 Επιλεχθείς 31 5 20 10 0 0 0 66 79
Αττικής BRANCHU-11661-44851-20161216-171333 Επιλεχθείς 40 25 30 10 0 0 0 105 80
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING