ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-65363-20161227-165028 Μη Επιλεχθείς 1 5 30 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-39209-20161214-205532 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-71740-20161229-123926 Μη Επιλεχθείς 1 5 30 5 0 0 0 41 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-39796-20161215-103111 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-45897-20161217-130956 Μη Επιλεχθείς 10 25 0 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-40163-20161215-113332 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-76202-20161230-112852 Μη Επιλεχθείς 5 15 15 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-41431-20161215-151607 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-39444-20161215-085510 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-45727-20161217-115114 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-74714-20161229-205440 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-45823-20161217-123635 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-74771-20161229-211243 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-47454-20161219-111236 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-21721-20161207-210053 Μη Επιλεχθείς 4 25 0 10 0 0 0 39 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-49483-20161219-180746 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-67889-20161228-133649 Μη Επιλεχθείς 4 0 30 5 0 0 0 39 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-51541-20161220-140457 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-57545-20161222-135531 Μη Επιλεχθείς 3 25 0 10 0 0 0 38 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-53600-20161221-110314 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Κρήτης BRANCHU-11661-51379-20161220-132843 Μη Επιλεχθείς 27 15 20 5 0 0 0 67 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-53258-20161221-091943 Μη Επιλεχθείς 3 15 15 5 0 0 0 38 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-53594-20161221-110730 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-72853-20161229-150348 Μη Επιλεχθείς 3 15 15 5 0 0 0 38 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-58132-20161222-153926 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-38379-20161214-163510 Μη Επιλεχθείς 3 0 30 5 0 0 0 38 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-59500-20161223-100226 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-67490-20161228-124651 Μη Επιλεχθείς 3 0 30 5 0 0 0 38 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-60014-20161223-121110 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-39966-20161215-105756 Μη Επιλεχθείς 7 15 10 5 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-60208-20161223-124059 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-50163-20161220-093049 Μη Επιλεχθείς 7 15 10 5 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-62356-20161225-023932 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-70291-20161228-223819 Μη Επιλεχθείς 7 5 15 5 5 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-67662-20161228-131100 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-25261-20161209-103148 Μη Επιλεχθείς 2 25 0 10 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-70788-20161229-101705 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-40416-20161215-122951 Μη Επιλεχθείς 2 15 15 5 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-72634-20161229-143144 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-47084-20161219-101343 Μη Επιλεχθείς 2 15 15 5 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-74840-20161229-214845 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-53996-20161221-123145 Μη Επιλεχθείς 2 15 15 5 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-77785-20161230-143053 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-65298-20161227-163637 Μη Επιλεχθείς 2 15 15 5 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-78336-20161230-155656 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-76356-20161230-115628 Μη Επιλεχθείς 2 15 15 5 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-79168-20161230-184047 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-76845-20161230-123616 Μη Επιλεχθείς 2 15 15 5 0 0 0 37 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-79678-20161230-202750 Μη Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 -
Ιονίων Νήσων BRANCHU-11661-29488-20161212-101248 Μη Επιλεχθείς 2 15 10 10 0 0 0 37 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING