ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ηπείρου BRANCHU-11661-76281-20161230-113340 Μη Επιλεχθείς 24 0 30 5 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-27507-20161209-193128 Μη Επιλεχθείς 15 25 10 5 0 0 0 55 -
Κρήτης BRANCHU-11661-80350-20161230-235351 Μη Επιλεχθείς 11 25 10 5 0 0 0 51 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-69278-20161228-172401 Μη Επιλεχθείς 5 5 30 5 0 0 0 45 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-42085-20161215-174701 Μη Επιλεχθείς 28 15 10 10 0 0 0 63 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-19717-20161207-120512 Μη Επιλεχθείς 25 0 30 5 0 0 0 60 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-43954-20161216-134617 Μη Επιλεχθείς 19 25 10 5 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-26113-20161209-130621 Μη Επιλεχθείς 15 15 20 5 0 0 0 55 -
Κρήτης BRANCHU-11661-4316-20161201-164858 Μη Επιλεχθείς 11 15 20 5 0 0 0 51 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-76091-20161230-112644 Μη Επιλεχθείς 5 5 30 5 0 0 0 45 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-3208-20161201-144520 Μη Επιλεχθείς 28 0 30 5 0 0 0 63 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-49077-20161219-161801 Μη Επιλεχθείς 25 0 30 5 0 0 0 60 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-15049-20161205-182034 Μη Επιλεχθείς 19 15 15 10 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-65251-20161227-162613 Μη Επιλεχθείς 15 15 20 5 0 0 0 55 -
Κρήτης BRANCHU-11661-17561-20161206-145749 Μη Επιλεχθείς 11 15 20 5 0 0 0 51 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-64078-20161227-130712 Μη Επιλεχθείς 0 25 15 5 0 0 0 45 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-38636-20161214-173343 Μη Επιλεχθείς 28 0 30 5 0 0 0 63 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-60739-20161223-143839 Μη Επιλεχθείς 25 0 30 5 0 0 0 60 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-2275-20161201-132359 Μη Επιλεχθείς 14 25 15 5 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-71770-20161229-124426 Μη Επιλεχθείς 15 15 20 5 0 0 0 55 -
Κρήτης BRANCHU-11661-51237-20161220-130429 Μη Επιλεχθείς 11 15 20 5 0 0 0 51 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-67376-20161228-123545 Μη Επιλεχθείς 0 25 15 5 0 0 0 45 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-22930-20161208-123248 Μη Επιλεχθείς 23 25 10 5 0 0 0 63 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-73998-20161229-184647 Μη Επιλεχθείς 25 0 30 5 0 0 0 60 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-46722-20161218-180211 Μη Επιλεχθείς 14 25 15 5 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-13834-20161205-144254 Μη Επιλεχθείς 15 5 30 5 0 0 0 55 -
Κρήτης BRANCHU-11661-13585-20161205-130745 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-74383-20161229-193940 Μη Επιλεχθείς 0 25 15 5 0 0 0 45 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-45759-20161217-123730 Μη Επιλεχθείς 23 15 20 5 0 0 0 63 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-4743-20161201-174520 Μη Επιλεχθείς 20 15 20 5 0 0 0 60 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-59063-20161222-195610 Μη Επιλεχθείς 14 25 15 5 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-46360-20161217-212531 Μη Επιλεχθείς 15 5 30 5 0 0 0 55 -
Κρήτης BRANCHU-11661-13686-20161205-132014 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-74489-20161229-200347 Μη Επιλεχθείς 0 25 15 5 0 0 0 45 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-3458-20161201-151927 Μη Επιλεχθείς 23 5 30 5 0 0 0 63 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-25564-20161209-112627 Μη Επιλεχθείς 20 15 20 5 0 0 0 60 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-71298-20161229-114008 Μη Επιλεχθείς 14 25 10 10 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-64418-20161227-141946 Μη Επιλεχθείς 15 5 30 5 0 0 0 55 -
Κρήτης BRANCHU-11661-25127-20161209-100145 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-60229-20161223-124713 Μη Επιλεχθείς 0 25 10 10 0 0 0 45 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-24167-20161208-163955 Μη Επιλεχθείς 23 5 30 5 0 0 0 63 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-34233-20161213-145434 Μη Επιλεχθείς 20 5 30 5 0 0 0 60 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-40860-20161215-132828 Μη Επιλεχθείς 9 25 20 5 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-25599-20161209-113518 Μη Επιλεχθείς 10 25 15 5 0 0 0 55 -
Κρήτης BRANCHU-11661-44424-20161216-151740 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-78434-20161230-161828 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 5 45 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-33443-20161213-122357 Μη Επιλεχθείς 23 5 30 5 0 0 0 63 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-36964-20161214-122840 Μη Επιλεχθείς 15 25 15 5 0 0 0 60 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-21409-20161207-182159 Μη Επιλεχθείς 9 25 15 10 0 0 0 59 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-40568-20161215-123500 Μη Επιλεχθείς 10 25 15 5 0 0 0 55 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING