ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ηπείρου BRANCHU-11661-68054-20161228-140131 Μη Επιλεχθείς 7 15 30 5 0 0 0 57 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-55846-20161221-183702 Μη Επιλεχθείς 13 25 10 5 0 0 0 53 -
Κρήτης BRANCHU-11661-36578-20161214-114003 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-38945-20161214-190722 Μη Επιλεχθείς 10 15 10 5 0 0 0 40 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-61812-20161223-191702 Μη Επιλεχθείς 16 25 15 5 0 0 0 61 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-67555-20161228-130354 Μη Επιλεχθείς 8 15 30 5 0 0 0 58 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-71994-20161229-130926 Μη Επιλεχθείς 7 15 30 5 0 0 0 57 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-72713-20161229-145409 Μη Επιλεχθείς 13 15 20 5 0 0 0 53 -
Κρήτης BRANCHU-11661-40414-20161215-122942 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-66562-20161228-101450 Μη Επιλεχθείς 10 15 10 5 0 0 0 40 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-25832-20161209-121147 Μη Επιλεχθείς 16 25 10 5 0 5 0 61 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-56443-20161222-101306 Μη Επιλεχθείς 3 25 20 10 0 0 0 58 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-27062-20161209-161815 Μη Επιλεχθείς 2 25 20 10 0 0 0 57 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-30997-20161212-154320 Μη Επιλεχθείς 8 25 15 5 0 0 0 53 -
Κρήτης BRANCHU-11661-41245-20161215-143845 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-63201-20161227-101953 Μη Επιλεχθείς 10 5 15 10 0 0 0 40 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-3567-20161201-152944 Μη Επιλεχθείς 16 0 30 10 0 0 5 61 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-22268-20161208-102706 Μη Επιλεχθείς 3 15 30 10 0 0 0 58 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-41511-20161215-153321 Μη Επιλεχθείς 2 25 20 5 0 5 0 57 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-71243-20161229-113125 Μη Επιλεχθείς 8 25 15 5 0 0 0 53 -
Κρήτης BRANCHU-11661-45918-20161217-134514 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-9525-20161202-193630 Μη Επιλεχθείς 5 15 15 5 0 0 0 40 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-45535-20161217-095325 Μη Επιλεχθείς 11 25 15 10 0 0 0 61 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-19063-20161207-100455 Μη Επιλεχθείς 27 5 20 5 0 0 0 57 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-27073-20161209-162803 Μη Επιλεχθείς 2 15 30 10 0 0 0 57 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-71352-20161229-115114 Μη Επιλεχθείς 8 25 15 5 0 0 0 53 -
Κρήτης BRANCHU-11661-46098-20161217-145452 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-18316-20161206-185935 Μη Επιλεχθείς 5 15 15 5 0 0 0 40 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-69129-20161228-164937 Μη Επιλεχθείς 11 25 15 10 0 0 0 61 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-27817-20161210-104104 Μη Επιλεχθείς 22 25 0 10 0 0 0 57 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-48467-20161219-141812 Μη Επιλεχθείς 2 15 30 10 0 0 0 57 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-38277-20161214-161552 Μη Επιλεχθείς 8 15 20 10 0 0 0 53 -
Κρήτης BRANCHU-11661-46341-20161217-200416 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-48694-20161219-145500 Μη Επιλεχθείς 5 5 20 10 0 0 0 40 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-2864-20161201-145917 Μη Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-28192-20161210-142323 Μη Επιλεχθείς 22 15 15 5 0 0 0 57 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-27899-20161210-113238 Μη Επιλεχθείς 31 5 15 5 0 0 0 56 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-71188-20161229-113459 Μη Επιλεχθείς 8 5 30 5 5 0 0 53 -
Κρήτης BRANCHU-11661-49665-20161219-190818 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-8826-20161202-155432 Μη Επιλεχθείς 5 0 30 5 0 0 0 40 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-8395-20161202-143348 Μη Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-40464-20161215-124328 Μη Επιλεχθείς 22 0 30 5 0 0 0 57 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-48919-20161219-153953 Μη Επιλεχθείς 31 5 15 5 0 0 0 56 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-62718-20161226-162855 Μη Επιλεχθείς 3 25 20 5 0 0 0 53 -
Κρήτης BRANCHU-11661-50486-20161220-105042 Μη Επιλεχθείς 0 15 30 5 0 0 0 50 -
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-57599-20161222-140637 Μη Επιλεχθείς 0 25 10 5 0 0 0 40 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-17517-20161206-145533 Μη Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-36251-20161214-110733 Μη Επιλεχθείς 17 25 10 5 0 0 0 57 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-61861-20161223-195116 Μη Επιλεχθείς 31 5 15 5 0 0 0 56 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-23139-20161208-130856 Μη Επιλεχθείς 3 25 15 10 0 0 0 53 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING