ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-63169-20161227-095815 Μη Επιλεχθείς 13 0 30 5 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-23727-20161208-145401 Μη Επιλεχθείς 26 0 15 5 0 0 0 46 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-44150-20161216-142558 Μη Επιλεχθείς 3 25 10 5 0 0 0 43 -
Κρήτης BRANCHU-11661-60984-20161223-150526 Μη Επιλεχθείς 0 15 20 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28154-20161210-135917 Μη Επιλεχθείς 4 25 30 10 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-16380-20161206-113519 Μη Επιλεχθείς 25 25 0 5 0 0 0 55 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-68589-20161228-153235 Μη Επιλεχθείς 13 0 30 5 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-35529-20161213-200245 Μη Επιλεχθείς 21 15 0 10 0 0 0 46 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-51125-20161220-124944 Μη Επιλεχθείς 3 25 10 5 0 0 0 43 -
Κρήτης BRANCHU-11661-61454-20161223-164842 Μη Επιλεχθείς 0 15 20 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-38819-20161214-182915 Μη Επιλεχθείς 4 25 30 10 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-48004-20161219-125022 Μη Επιλεχθείς 25 15 10 5 0 0 0 55 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-38701-20161214-175453 Μη Επιλεχθείς 8 25 10 5 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-66082-20161227-211050 Μη Επιλεχθείς 16 25 0 5 0 0 0 46 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-5317-20161201-192153 Μη Επιλεχθείς 3 15 20 5 0 0 0 43 -
Κρήτης BRANCHU-11661-67064-20161228-113818 Μη Επιλεχθείς 0 15 15 10 0 0 0 40 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-39214-20161214-205717 Μη Επιλεχθείς 4 25 30 10 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-12435-20161205-095035 Μη Επιλεχθείς 20 15 15 5 0 0 0 55 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-36789-20161214-120449 Μη Επιλεχθείς 8 15 20 5 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-57553-20161222-135627 Μη Επιλεχθείς 16 15 10 5 0 0 0 46 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-41169-20161215-142247 Μη Επιλεχθείς 3 15 20 5 0 0 0 43 -
Κρήτης BRANCHU-11661-21918-20161208-000734 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-52746-20161220-185254 Μη Επιλεχθείς 4 25 30 10 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-72732-20161229-144932 Μη Επιλεχθείς 20 15 10 10 0 0 0 55 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-48060-20161219-130139 Μη Επιλεχθείς 8 15 20 5 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-28930-20161211-171244 Μη Επιλεχθείς 11 25 0 10 0 0 0 46 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-68102-20161228-141053 Μη Επιλεχθείς 3 15 20 5 0 0 0 43 -
Κρήτης BRANCHU-11661-24533-20161208-184413 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-56258-20161221-232630 Μη Επιλεχθείς 4 25 30 10 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-3147-20161201-144010 Μη Επιλεχθείς 20 0 30 5 0 0 0 55 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-35183-20161213-181851 Μη Επιλεχθείς 8 15 15 10 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-34420-20161213-152318 Μη Επιλεχθείς 11 25 0 10 0 0 0 46 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-73081-20161229-154050 Μη Επιλεχθείς 3 15 20 5 0 0 0 43 -
Κρήτης BRANCHU-11661-61813-20161223-191911 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-60673-20161223-141331 Μη Επιλεχθείς 4 25 30 10 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-11258-20161203-230005 Μη Επιλεχθείς 20 0 30 5 0 0 0 55 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-28338-20161210-171356 Μη Επιλεχθείς 8 5 30 5 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-13433-20161205-123752 Μη Επιλεχθείς 11 15 15 5 0 0 0 46 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-22617-20161208-113511 Μη Επιλεχθείς 3 15 15 10 0 0 0 43 -
Κρήτης BRANCHU-11661-66782-20161228-111009 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-72188-20161229-133101 Μη Επιλεχθείς 4 25 30 10 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-62279-20161224-185635 Μη Επιλεχθείς 20 0 30 5 0 0 0 55 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-47685-20161219-115738 Μη Επιλεχθείς 8 5 30 5 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-22353-20161208-104043 Μη Επιλεχθείς 11 15 15 5 0 0 0 46 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-13555-20161205-130103 Μη Επιλεχθείς 3 5 30 5 0 0 0 43 -
Κρήτης BRANCHU-11661-66868-20161228-111045 Μη Επιλεχθείς 0 5 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-78427-20161230-161225 Μη Επιλεχθείς 4 25 30 10 0 0 0 69 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-66428-20161228-093106 Μη Επιλεχθείς 15 25 10 5 0 0 0 55 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-15637-20161205-235722 Μη Επιλεχθείς 3 25 15 5 0 0 0 48 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-71587-20161229-122652 Μη Επιλεχθείς 11 15 15 5 0 0 0 46 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING