ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-57844-20161222-143947 Μη Επιλεχθείς 5 15 15 5 0 0 0 40 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-11774-20161204-162809 Μη Επιλεχθείς 5 0 30 5 0 0 0 40 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-26640-20161209-144128 Μη Επιλεχθείς 11 15 0 5 0 0 0 31 -
Κρήτης BRANCHU-11661-24989-20161209-073342 Μη Επιλεχθείς 2 5 10 5 0 0 0 22 -
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-52400-20161220-170118 Μη Επιλεχθείς 17 15 30 10 0 0 0 72 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28054-20161210-130312 Μη Επιλεχθείς 30 25 0 10 0 0 0 65 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-37987-20161214-152755 Μη Επιλεχθείς 11 15 20 5 0 0 0 51 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-77070-20161230-130320 Μη Επιλεχθείς 5 15 15 5 0 0 0 40 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-43673-20161216-125441 Μη Επιλεχθείς 5 0 30 5 0 0 0 40 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-72845-20161229-150441 Μη Επιλεχθείς 11 15 0 5 0 0 0 31 -
Κρήτης BRANCHU-11661-42131-20161215-182700 Μη Επιλεχθείς 2 5 10 5 0 0 0 22 -
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-65397-20161227-170026 Μη Επιλεχθείς 17 15 30 10 0 0 0 72 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-31786-20161212-183354 Μη Επιλεχθείς 30 25 0 10 0 0 0 65 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-6282-20161201-235859 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-52632-20161220-181844 Μη Επιλεχθείς 5 0 30 5 0 0 0 40 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-59213-20161222-214625 Μη Επιλεχθείς 5 0 30 5 0 0 0 40 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-74394-20161229-193837 Μη Επιλεχθείς 11 15 0 5 0 0 0 31 -
Κρήτης BRANCHU-11661-73072-20161229-154006 Μη Επιλεχθείς 2 5 10 5 0 0 0 22 -
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-37326-20161214-132949 Μη Επιλεχθείς 12 25 30 5 0 0 0 72 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-33353-20161213-120724 Μη Επιλεχθείς 30 15 15 5 0 0 0 65 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-17003-20161206-131321 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-77237-20161230-132953 Μη Επιλεχθείς 5 0 30 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-19944-20161207-123917 Μη Επιλεχθείς 0 25 10 5 0 0 0 40 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-21277-20161207-173320 Μη Επιλεχθείς 11 0 10 10 0 0 0 31 -
Κρήτης BRANCHU-11661-17165-20161206-133856 Μη Επιλεχθείς 13 0 0 5 0 0 0 18 -
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-52912-20161220-200932 Μη Επιλεχθείς 12 25 30 5 0 0 0 72 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-50462-20161220-104733 Μη Επιλεχθείς 30 15 15 5 0 0 0 65 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-26511-20161209-141628 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-42192-20161215-181841 Μη Επιλεχθείς 0 25 10 5 0 0 0 40 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-59779-20161223-110656 Μη Επιλεχθείς 0 25 10 5 0 0 0 40 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-28971-20161211-180307 Μη Επιλεχθείς 6 5 15 5 0 0 0 31 -
Κρήτης BRANCHU-11661-48152-20161219-133911 Μη Επιλεχθείς 6 5 0 5 0 0 0 16 -
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-54662-20161221-135915 Μη Επιλεχθείς 12 25 30 5 0 0 0 72 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-61379-20161223-163149 Μη Επιλεχθείς 30 15 15 5 0 0 0 65 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-27268-20161209-173458 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-77046-20161230-125926 Μη Επιλεχθείς 0 25 10 5 0 0 0 40 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-20096-20161207-130744 Μη Επιλεχθείς 0 15 20 5 0 0 0 40 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-12298-20161205-003255 Μη Επιλεχθείς 1 15 10 5 0 0 0 31 -
Κρήτης BRANCHU-11661-72225-20161229-133612 Μη Επιλεχθείς 0 0 10 5 0 0 0 15 -
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-56253-20161221-231912 Μη Επιλεχθείς 12 25 30 5 0 0 0 72 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-59473-20161223-095733 Μη Επιλεχθείς 30 15 10 10 0 0 0 65 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-27578-20161209-201424 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Ηπείρου BRANCHU-11661-33018-20161213-111146 Μη Επιλεχθείς 0 15 20 5 0 0 0 40 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-37599-20161214-141924 Μη Επιλεχθείς 0 15 20 5 0 0 0 40 -
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-25217-20161209-102505 Μη Επιλεχθείς 10 15 0 5 0 0 0 30 -
Κρήτης BRANCHU-11661-78449-20161230-163018 Μη Επιλεχθείς 0 5 0 5 0 0 0 10 -
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-10392-20161203-121953 Μη Επιλεχθείς 7 25 30 10 0 0 0 72 -
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-76629-20161230-121454 Μη Επιλεχθείς 30 15 10 10 0 0 0 65 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-41373-20161215-150553 Μη Επιλεχθείς 11 5 30 5 0 0 0 51 -
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-45981-20161217-134138 Μη Επιλεχθείς 0 15 20 5 0 0 0 40 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING